Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Aussen - D (Ø) | Außen-Ø [Unterscheidung] | ID d (Ø) | Innen-Ø [Unterscheidung] | Farbe | Minimaler Biegeradius (mm) | Länge M (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 3 | Bis zu 3 | 2 | Bis zu 2 | Schwarz | 8 | 20 | ||
12.84 € | 1 | 13 Arbeitstage | - | 3 | Bis zu 3 | 2 | Bis zu 2 | Blau | 8 | 20 | ||
12.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 3 | Bis zu 3 | 2 | Bis zu 2 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 8 | 20 | ||
12.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 3 | Bis zu 3 | 2 | Bis zu 2 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent Blau | 8 | 20 | ||
12.84 € | 1 | 13 Arbeitstage | - | 3 | Bis zu 3 | 2 | Bis zu 2 | Grün | 8 | 20 | ||
11.71 € 5.15 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 3 | Bis zu 3 | 2 | Bis zu 2 | Orange | 8 | 20 | |
12.84 € | 1 | 13 Arbeitstage | - | 3 | Bis zu 3 | 2 | Bis zu 2 | Rot | 8 | 20 | ||
12.84 € | 1 | 13 Arbeitstage | - | 3 | Bis zu 3 | 2 | Bis zu 2 | Milchweiß | 8 | 20 | ||
12.84 € | 1 | 13 Arbeitstage | - | 3 | Bis zu 3 | 2 | Bis zu 2 | Gelb | 8 | 20 | ||
12.84 € | 1 | 13 Arbeitstage | - | 3 | Bis zu 3 | 2 | Bis zu 2 | Ocker | 8 | 20 | ||
32.10 € | 1 | 13 Arbeitstage | - | 3 | Bis zu 3 | 2 | Bis zu 2 | Schwarz | 8 | 50 | ||
58.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 3 | Bis zu 3 | 2 | Bis zu 2 | Schwarz | 8 | 100 | ||
64.22 € | 1 | 13 Arbeitstage | - | 3 | Bis zu 3 | 2 | Bis zu 2 | Blau | 8 | 100 | ||
64.22 € | 1 | 13 Arbeitstage | - | 3 | Bis zu 3 | 2 | Bis zu 2 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 8 | 100 | ||
64.22 € | 1 | 13 Arbeitstage | - | 3 | Bis zu 3 | 2 | Bis zu 2 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent Blau | 8 | 100 | ||
64.22 € | 1 | 13 Arbeitstage | - | 3 | Bis zu 3 | 2 | Bis zu 2 | Grün | 8 | 100 | ||
64.22 € | 1 | 13 Arbeitstage | - | 3 | Bis zu 3 | 2 | Bis zu 2 | Orange | 8 | 100 | ||
64.22 € | 1 | 13 Arbeitstage | - | 3 | Bis zu 3 | 2 | Bis zu 2 | Rot | 8 | 100 | ||
64.22 € | 1 | 13 Arbeitstage | - | 3 | Bis zu 3 | 2 | Bis zu 2 | Milchweiß | 8 | 100 | ||
64.22 € | 1 | 13 Arbeitstage | - | 3 | Bis zu 3 | 2 | Bis zu 2 | Gelb | 8 | 100 | ||
64.22 € | 1 | 13 Arbeitstage | - | 3 | Bis zu 3 | 2 | Bis zu 2 | Ocker | 8 | 100 |
Loading...
Ausführung | Gerade | Nutzung Schneidservice | Verfügbar | Werkstoff | Urethan |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft | Betriebsumgebung | Standard / Wasserbeständig | Anzahl der Bohrungen(Kern) | 1 |
Werkstoff, Polyurethankautschuk | Polyurethan | Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) | -15::60 | Betriebsdruckbereich (bei Verwendung von Luft)(MPa) | 0::0.8 |
Betriebsvakuum(kPa) | -100 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Aussen - D(Ø)
ID d(Ø)
Innen-Ø [Unterscheidung]
Farbe
Länge M(m)
Ausführung
Außen-Ø [Unterscheidung]
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften