Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Innere Höhe H1 (mm) | Innere Breite B1 (mm) | Biegeradius R Auswahl (mm) | Max. Kabelaußen-Ø Dp (Ø) | Steigung P (mm) | Anzahl der Glieder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 25 | 85 | 100 | 20 | 43,5 | 21 | ||
73.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 25 | 85 | 100 | 20 | 43,5 | 22 | ||
77.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 25 | 85 | 100 | 20 | 43,5 | 23 | ||
81.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 25 | 85 | 100 | 20 | 43,5 | 24 | ||
85.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 25 | 85 | 100 | 20 | 43,5 | 25 | ||
89.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 25 | 85 | 100 | 20 | 43,5 | 26 | ||
94.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 25 | 85 | 100 | 20 | 43,5 | 27 | ||
98.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 25 | 85 | 100 | 20 | 43,5 | 28 | ||
102.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 25 | 85 | 100 | 20 | 43,5 | 29 | ||
97.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 25 | 85 | 100 | 20 | 43,5 | 30 | ||
101.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 25 | 85 | 100 | 20 | 43,5 | 31 | ||
105.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 25 | 85 | 100 | 20 | 43,5 | 32 | ||
109.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 25 | 85 | 100 | 20 | 43,5 | 33 | ||
80.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 25 | 85 | 100 | 20 | 43,5 | 34 | ||
82.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 25 | 85 | 100 | 20 | 43,5 | 35 | ||
85.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 25 | 85 | 100 | 20 | 43,5 | 36 | ||
88.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 25 | 85 | 100 | 20 | 43,5 | 37 | ||
91.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 25 | 85 | 100 | 20 | 43,5 | 38 | ||
94.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 25 | 85 | 100 | 20 | 43,5 | 39 | ||
94.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 25 | 85 | 100 | 20 | 43,5 | 40 | ||
96.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 25 | 85 | 100 | 20 | 43,5 | 41 | ||
99.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 25 | 85 | 100 | 20 | 43,5 | 42 | ||
101.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 25 | 85 | 100 | 20 | 43,5 | 43 | ||
103.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 25 | 85 | 100 | 20 | 43,5 | 44 | ||
106.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 25 | 85 | 100 | 20 | 43,5 | 45 | ||
108.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 25 | 85 | 100 | 20 | 43,5 | 46 | ||
110.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 25 | 85 | 100 | 20 | 43,5 | 47 | ||
113.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 25 | 85 | 100 | 20 | 43,5 | 48 | ||
116.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 25 | 85 | 100 | 20 | 43,5 | 49 | ||
117.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 25 | 85 | 100 | 20 | 43,5 | 50 | ||
8.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 35 | 80 | 100 | 28 | 62,5 | 1 | ||
16.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 35 | 80 | 100 | 28 | 62,5 | 2 | ||
25.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 35 | 80 | 100 | 28 | 62,5 | 3 | ||
33.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 35 | 80 | 100 | 28 | 62,5 | 4 | ||
41.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 35 | 80 | 100 | 28 | 62,5 | 5 | ||
50.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 35 | 80 | 100 | 28 | 62,5 | 6 | ||
58.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 35 | 80 | 100 | 28 | 62,5 | 7 | ||
67.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 35 | 80 | 100 | 28 | 62,5 | 8 | ||
75.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 35 | 80 | 100 | 28 | 62,5 | 9 | ||
74.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 35 | 80 | 100 | 28 | 62,5 | 10 | ||
82.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 35 | 80 | 100 | 28 | 62,5 | 11 | ||
90.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 35 | 80 | 100 | 28 | 62,5 | 12 | ||
99.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 35 | 80 | 100 | 28 | 62,5 | 13 | ||
107.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 35 | 80 | 100 | 28 | 62,5 | 14 | ||
115.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 35 | 80 | 100 | 28 | 62,5 | 15 | ||
86.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 35 | 80 | 100 | 28 | 62,5 | 16 | ||
92.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 35 | 80 | 100 | 28 | 62,5 | 17 | ||
98.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 35 | 80 | 100 | 28 | 62,5 | 18 | ||
104.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 35 | 80 | 100 | 28 | 62,5 | 19 | ||
103.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 35 | 80 | 100 | 28 | 62,5 | 20 | ||
109.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 35 | 80 | 100 | 28 | 62,5 | 21 | ||
115.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 35 | 80 | 100 | 28 | 62,5 | 22 | ||
120.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 35 | 80 | 100 | 28 | 62,5 | 23 | ||
126.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 35 | 80 | 100 | 28 | 62,5 | 24 | ||
132.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 35 | 80 | 100 | 28 | 62,5 | 25 | ||
138.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 35 | 80 | 100 | 28 | 62,5 | 26 | ||
144.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 35 | 80 | 100 | 28 | 62,5 | 27 | ||
150.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 35 | 80 | 100 | 28 | 62,5 | 28 | ||
156.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 35 | 80 | 100 | 28 | 62,5 | 29 | ||
155.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 35 | 80 | 100 | 28 | 62,5 | 30 |
Loading...
Ausführung | Rechteckig | Geschlossene Ausführung | Standard | Eigenschaften | Reibungsarm / Hohe Alterungsbeständigkeit |
---|---|---|---|---|---|
Träger, interne Nummer der Partition | NA | Betriebsgeschwindigkeit(m/s) | 3 | Einführen von Kabeln, Oberfläche | Außenumfang, Fläche |
Einführen von Kabeln, Ausführung | Verschluss (Öffnen und Schließen) | Bewegliche Ausführung | Zweidimensionale Bewegung | Betriebstemperaturbereich(°C) | -10:80:: |
Trägermaterial | Kunstharz | Farbe | Schwarz |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innere Höhe H1(mm)
Innere Breite B1(mm)
Biegeradius R Auswahl(mm)
Max. Kabelaußen-Ø Dp(Ø)
Steigung P(mm)
Anzahl der Glieder
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften