Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Innere Höhe H1 (mm) | Innere Breite B1 (mm) | Biegeradius R Auswahl (mm) | Max. Kabelaußen-Ø Dp (Ø) | Betriebsgeschwindigkeit (m/s) | Steigung P (mm) | Anzahl der Glieder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | 24 | 45 | 12 | 1 | 25 | 41 | ||
35.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | 24 | 45 | 12 | 1 | 25 | 42 | ||
36.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | 24 | 45 | 12 | 1 | 25 | 43 | ||
37.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | 24 | 45 | 12 | 1 | 25 | 44 | ||
38.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | 24 | 45 | 12 | 1 | 25 | 45 | ||
38.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | 24 | 45 | 12 | 1 | 25 | 46 | ||
39.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | 24 | 45 | 12 | 1 | 25 | 47 | ||
40.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | 24 | 45 | 12 | 1 | 25 | 48 | ||
41.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | 24 | 45 | 12 | 1 | 25 | 49 | ||
42.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | 24 | 45 | 12 | 1 | 25 | 50 | ||
1.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | 29 | 38 | 12 | 2,5 | 32 | 1 | ||
2.19 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | 29 | 38 | 12 | 2,5 | 32 | 2 | ||
3.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | 29 | 38 | 12 | 2,5 | 32 | 3 | ||
4.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | 29 | 38 | 12 | 2,5 | 32 | 4 | ||
5.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | 29 | 38 | 12 | 2,5 | 32 | 5 | ||
6.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | 29 | 38 | 12 | 2,5 | 32 | 6 | ||
7.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | 29 | 38 | 12 | 2,5 | 32 | 7 | ||
8.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | 29 | 38 | 12 | 2,5 | 32 | 8 | ||
9.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | 29 | 38 | 12 | 2,5 | 32 | 9 | ||
11.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | 29 | 38 | 12 | 2,5 | 32 | 10 | ||
12.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | 29 | 38 | 12 | 2,5 | 32 | 11 | ||
13.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | 29 | 38 | 12 | 2,5 | 32 | 12 | ||
14.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | 29 | 38 | 12 | 2,5 | 32 | 13 | ||
15.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | 29 | 38 | 12 | 2,5 | 32 | 14 | ||
16.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | 29 | 38 | 12 | 2,5 | 32 | 15 | ||
17.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | 29 | 38 | 12 | 2,5 | 32 | 16 | ||
18.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | 29 | 38 | 12 | 2,5 | 32 | 17 | ||
19.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | 29 | 38 | 12 | 2,5 | 32 | 18 | ||
21.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | 29 | 38 | 12 | 2,5 | 32 | 19 | ||
22.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | 29 | 38 | 12 | 2,5 | 32 | 20 | ||
23.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | 29 | 38 | 12 | 2,5 | 32 | 21 | ||
24.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | 29 | 38 | 12 | 2,5 | 32 | 22 | ||
25.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | 29 | 38 | 12 | 2,5 | 32 | 23 | ||
26.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | 29 | 38 | 12 | 2,5 | 32 | 24 | ||
27.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | 29 | 38 | 12 | 2,5 | 32 | 25 | ||
28.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | 29 | 38 | 12 | 2,5 | 32 | 26 | ||
29.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | 29 | 38 | 12 | 2,5 | 32 | 27 | ||
31.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | 29 | 38 | 12 | 2,5 | 32 | 28 | ||
32.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | 29 | 38 | 12 | 2,5 | 32 | 29 | ||
33.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | 29 | 38 | 12 | 2,5 | 32 | 30 | ||
34.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | 29 | 38 | 12 | 2,5 | 32 | 31 | ||
35.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | 29 | 38 | 12 | 2,5 | 32 | 32 | ||
36.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | 29 | 38 | 12 | 2,5 | 32 | 33 | ||
37.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | 29 | 38 | 12 | 2,5 | 32 | 34 | ||
38.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | 29 | 38 | 12 | 2,5 | 32 | 35 | ||
39.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | 29 | 38 | 12 | 2,5 | 32 | 36 | ||
41.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | 29 | 38 | 12 | 2,5 | 32 | 37 | ||
42.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | 29 | 38 | 12 | 2,5 | 32 | 38 | ||
43.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | 29 | 38 | 12 | 2,5 | 32 | 39 | ||
44.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | 29 | 38 | 12 | 2,5 | 32 | 40 | ||
45.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | 29 | 38 | 12 | 2,5 | 32 | 41 | ||
46.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | 29 | 38 | 12 | 2,5 | 32 | 42 | ||
47.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | 29 | 38 | 12 | 2,5 | 32 | 43 | ||
48.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | 29 | 38 | 12 | 2,5 | 32 | 44 | ||
49.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | 29 | 38 | 12 | 2,5 | 32 | 45 | ||
51.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | 29 | 38 | 12 | 2,5 | 32 | 46 | ||
52.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | 29 | 38 | 12 | 2,5 | 32 | 47 | ||
53.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | 29 | 38 | 12 | 2,5 | 32 | 48 | ||
54.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | 29 | 38 | 12 | 2,5 | 32 | 49 | ||
55.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | 29 | 38 | 12 | 2,5 | 32 | 50 |
Loading...
Ausführung | Rechteckig | Geschlossene Ausführung | Standard | Eigenschaften | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Träger, interne Nummer der Partition | NA | Einführen von Kabeln, Oberfläche | NA | Bewegliche Ausführung | Zweidimensionale Bewegung |
Betriebstemperaturbereich(°C) | -10:80:: | Trägermaterial | Kunstharz | Farbe | Schwarz |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Innere Höhe H1(mm)
Innere Breite B1(mm)
Biegeradius R Auswahl(mm)
Max. Kabelaußen-Ø Dp(Ø)
Betriebsgeschwindigkeit(m/s)
Steigung P(mm)
Anzahl der Glieder
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften