Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Innere Höhe H1 (mm) | Innere Breite B1 (mm) | Biegeradius R Auswahl (mm) | Max. Kabelaußen-Ø Dp (Ø) | Steigung P (mm) | Anzahl der Glieder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 14 | 14 | 30 | 11 | 25 | 22 | ||
25.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 14 | 14 | 30 | 11 | 25 | 23 | ||
26.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 14 | 14 | 30 | 11 | 25 | 24 | ||
27.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 14 | 14 | 30 | 11 | 25 | 25 | ||
28.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 14 | 14 | 30 | 11 | 25 | 26 | ||
29.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 14 | 14 | 30 | 11 | 25 | 27 | ||
30.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 14 | 14 | 30 | 11 | 25 | 28 | ||
31.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 14 | 14 | 30 | 11 | 25 | 29 | ||
32.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 14 | 14 | 30 | 11 | 25 | 30 | ||
33.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 14 | 14 | 30 | 11 | 25 | 31 | ||
35.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 14 | 14 | 30 | 11 | 25 | 32 | ||
36.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 14 | 14 | 30 | 11 | 25 | 33 | ||
37.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 14 | 14 | 30 | 11 | 25 | 34 | ||
38.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 14 | 14 | 30 | 11 | 25 | 35 | ||
39.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 14 | 14 | 30 | 11 | 25 | 36 | ||
40.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 14 | 14 | 30 | 11 | 25 | 37 | ||
41.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 14 | 14 | 30 | 11 | 25 | 38 | ||
42.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 14 | 14 | 30 | 11 | 25 | 39 | ||
43.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 14 | 14 | 30 | 11 | 25 | 40 | ||
44.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 14 | 14 | 30 | 11 | 25 | 41 | ||
45.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 14 | 14 | 30 | 11 | 25 | 42 | ||
47.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 14 | 14 | 30 | 11 | 25 | 43 | ||
48.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 14 | 14 | 30 | 11 | 25 | 44 | ||
49.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 14 | 14 | 30 | 11 | 25 | 45 | ||
50.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 14 | 14 | 30 | 11 | 25 | 46 | ||
51.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 14 | 14 | 30 | 11 | 25 | 47 | ||
52.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 14 | 14 | 30 | 11 | 25 | 48 | ||
53.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 14 | 14 | 30 | 11 | 25 | 49 | ||
54.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 14 | 14 | 30 | 11 | 25 | 50 | ||
1.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 14 | 14 | 45 | 11 | 25 | 1 | ||
2.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 14 | 14 | 45 | 11 | 25 | 2 | ||
3.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 14 | 14 | 45 | 11 | 25 | 3 | ||
4.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 14 | 14 | 45 | 11 | 25 | 4 | ||
5.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 14 | 14 | 45 | 11 | 25 | 5 | ||
6.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 14 | 14 | 45 | 11 | 25 | 6 | ||
7.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 14 | 14 | 45 | 11 | 25 | 7 | ||
8.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 14 | 14 | 45 | 11 | 25 | 8 | ||
9.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 14 | 14 | 45 | 11 | 25 | 9 | ||
11.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 14 | 14 | 45 | 11 | 25 | 10 | ||
12.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 14 | 14 | 45 | 11 | 25 | 11 | ||
13.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 14 | 14 | 45 | 11 | 25 | 12 | ||
14.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 14 | 14 | 45 | 11 | 25 | 13 | ||
15.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 14 | 14 | 45 | 11 | 25 | 14 | ||
16.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 14 | 14 | 45 | 11 | 25 | 15 | ||
17.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 14 | 14 | 45 | 11 | 25 | 16 | ||
18.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 14 | 14 | 45 | 11 | 25 | 17 | ||
19.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 14 | 14 | 45 | 11 | 25 | 18 | ||
21.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 14 | 14 | 45 | 11 | 25 | 19 | ||
22.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 14 | 14 | 45 | 11 | 25 | 20 | ||
23.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 14 | 14 | 45 | 11 | 25 | 21 | ||
24.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 14 | 14 | 45 | 11 | 25 | 22 | ||
25.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 14 | 14 | 45 | 11 | 25 | 23 | ||
26.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 14 | 14 | 45 | 11 | 25 | 24 | ||
27.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 14 | 14 | 45 | 11 | 25 | 25 | ||
28.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 14 | 14 | 45 | 11 | 25 | 26 | ||
30.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 14 | 14 | 45 | 11 | 25 | 27 | ||
31.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 14 | 14 | 45 | 11 | 25 | 28 | ||
32.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 14 | 14 | 45 | 11 | 25 | 29 | ||
33.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 14 | 14 | 45 | 11 | 25 | 30 | ||
34.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 14 | 14 | 45 | 11 | 25 | 31 |
Loading...
Ausführung | Rechteckig | Geschlossene Ausführung | Standard | Eigenschaften | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Träger, interne Nummer der Partition | NA | Betriebsgeschwindigkeit(m/s) | 2,5 | Einführen von Kabeln, Oberfläche | Außenumfang, Fläche |
Einführen von Kabeln, Ausführung | Verschluss (Öffnen und Schließen) | Bewegliche Ausführung | Zweidimensionale Bewegung | Betriebstemperaturbereich(°C) | -10:80:: |
Trägermaterial | Kunstharz | Farbe | Schwarz |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Innere Höhe H1(mm)
Innere Breite B1(mm)
Biegeradius R Auswahl(mm)
Max. Kabelaußen-Ø Dp(Ø)
Steigung P(mm)
Anzahl der Glieder
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften