Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [D1] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | [D2] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | Außen-Ø (mm) | Gesamtlänge (mm) | Maximaler Rotationszahlenbereich (r/min) | Normales Drehmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatzbereich (mm) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Struktur | Zusätzliche Arbeit | Passfedernut | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 3 | 3 | 0.05 bis 1.00 | 16 | 18 | 10,001 bis 78,000 | 0.7 | 39000 | 0.41 bis 1.0 | 1 | 3,2 × 10-7 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
20.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 3 | 4 | 0.05 bis 1.00 | 16 | 18 | 10,001 bis 78,000 | 0.7 | 39000 | 0.41 bis 1.0 | 1 | 3,2 × 10-7 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
20.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 3 | 5 | 0.05 bis 1.00 | 16 | 18 | 10,001 bis 78,000 | 0.7 | 39000 | 0.41 bis 1.0 | 1 | 3,2 × 10-7 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
20.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 3 | 6 | 0.05 bis 1.00 | 16 | 18 | 10,001 bis 78,000 | 0.7 | 39000 | 0.41 bis 1.0 | 1 | 3,2 × 10-7 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
20.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 3 | 6.35 | 0.05 bis 1.00 | 16 | 18 | 10,001 bis 78,000 | 0.7 | 39000 | 0.41 bis 1.0 | 1 | 3,2 × 10-7 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
20.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 4 | 4 | 0.05 bis 1.00 | 16 | 18 | 10,001 bis 78,000 | 0.7 | 39000 | 0.41 bis 1.0 | 1 | 3,2 × 10-7 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
20.23 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 4 | 5 | 0.05 bis 1.00 | 16 | 18 | 10,001 bis 78,000 | 0.7 | 39000 | 0.41 bis 1.0 | 1 | 3,2 × 10-7 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | NA | |
20.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 4 | 6 | 0.05 bis 1.00 | 16 | 18 | 10,001 bis 78,000 | 0.7 | 39000 | 0.41 bis 1.0 | 1 | 3,2 × 10-7 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
20.12 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 4 | 6.35 | 0.05 bis 1.00 | 16 | 18 | 10,001 bis 78,000 | 0.7 | 39000 | 0.41 bis 1.0 | 1 | 3,2 × 10-7 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | NA | |
20.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 5 | 5 | 0.05 bis 1.00 | 16 | 18 | 10,001 bis 78,000 | 0.7 | 39000 | 0.41 bis 1.0 | 1 | 3,2 × 10-7 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
20.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 5 | 6 | 0.05 bis 1.00 | 16 | 18 | 10,001 bis 78,000 | 0.7 | 39000 | 0.41 bis 1.0 | 1 | 3,2 × 10-7 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
20.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 5 | 6.35 | 0.05 bis 1.00 | 16 | 18 | 10,001 bis 78,000 | 0.7 | 39000 | 0.41 bis 1.0 | 1 | 3,2 × 10-7 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
20.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 6 | 6 | 0.05 bis 1.00 | 16 | 18 | 10,001 bis 78,000 | 0.7 | 39000 | 0.41 bis 1.0 | 1 | 3,2 × 10-7 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
20.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 6 | 6.35 | 0.05 bis 1.00 | 16 | 18 | 10,001 bis 78,000 | 0.7 | 39000 | 0.41 bis 1.0 | 1 | 3,2 × 10-7 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
20.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 6.35 | 6.35 | 0.05 bis 1.00 | 16 | 18 | 10,001 bis 78,000 | 0.7 | 39000 | 0.41 bis 1.0 | 1 | 3,2 × 10-7 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
31.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 5 | 5 | 0.05 bis 1.00 | 16 | 29 | 10,001 bis 78,000 | 0.7 | 39000 | 0.41 bis 1.0 | 1 | 5,8 × 10-7 | Nabenklemmung | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
31.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 5 | 6 | 0.05 bis 1.00 | 16 | 29 | 10,001 bis 78,000 | 0.7 | 39000 | 0.41 bis 1.0 | 1 | 5,8 × 10-7 | Nabenklemmung | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
36.69 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 6 | 6 | 0.05 bis 1.00 | 16 | 29 | 10,001 bis 78,000 | 0.7 | 39000 | 0.41 bis 1.0 | 1 | 5,8 × 10-7 | Nabenklemmung | Standard-Wellenbohrung | NA |
Loading...
Ausführung | Oldham-Ausführung | Zulässiger Versatz | Winkelfehlstellung / Radialversatz | Grundwerkstoff | EN AW-2017 Äquiv. |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Standard / Schrittmotor | Zulässiger Winkelversatz(deg) | 3 | Werkstoff - Puffer | Polyacetal |
Betriebstemperaturbereich(°C) | -20::80 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[D1] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
[D2] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
zulässiger Drehmomentbereich(N•m)
Außen-Ø(mm)
Gesamtlänge(mm)
Maximaler Rotationszahlenbereich(r/min)
Normales Drehmoment(Nm)
Max. Drehzahl(r/min)
Zulässiger Radialversatz(mm)
Struktur
Zusätzliche Arbeit
Passfedernut
Ausführung
Zulässiger Radialversatzbereich(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften