Konfigurierbar in [Länge] 8 - 50 (mm) / [Material] Stahl, Edelstahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Chromfrei, Chromatiert (III-wertig), Verchromt (Glanzverchromt), Chromatiert, Vernickelt, Verchromt, Edelstahlschutzlackierung / [Festigkeit] 4.8, A2-50 / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde (ISO-Gewinde) / [Antriebsform] Sechskant
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Steigung (mm) | Festigkeitsklasse (Stahl) | Festigkeitsklasse (Edelstahl) | Verkaufseinheit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93.15 € | 800 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 5 | 10 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromfrei] Nicht verchromt, weiß | 0.8 | 4.8 | - | Box/Packung | ||
73.83 € | 600 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 5 | 12 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromfrei] Nicht verchromt, weiß | 0.8 | 4.8 | - | Box/Packung | ||
69.97 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 5 | 16 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromfrei] Nicht verchromt, weiß | 0.8 | 4.8 | - | Box/Packung | ||
67.18 € | 450 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 5 | 20 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromfrei] Nicht verchromt, weiß | 0.8 | 4.8 | - | Box/Packung | ||
94.63 € | 600 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 5 | 25 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromfrei] Nicht verchromt, weiß | 0.8 | 4.8 | - | Box/Packung | ||
85.28 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 5 | 30 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromfrei] Nicht verchromt, weiß | 0.8 | 4.8 | - | Box/Packung | ||
76.27 € | 450 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 6 | 8 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromfrei] Nicht verchromt, weiß | 1 | 4.8 | - | Box/Packung | ||
70.73 € | 400 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 6 | 10 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromfrei] Nicht verchromt, weiß | 1 | 4.8 | - | Box/Packung | ||
74.68 € | 400 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 6 | 12 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromfrei] Nicht verchromt, weiß | 1 | 4.8 | - | Box/Packung | ||
69.33 € | 350 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 6 | 15 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromfrei] Nicht verchromt, weiß | 1 | 4.8 | - | Box/Packung | ||
69.34 € | 350 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 6 | 16 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromfrei] Nicht verchromt, weiß | 1 | 4.8 | - | Box/Packung | ||
52.83 € | 250 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 6 | 20 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromfrei] Nicht verchromt, weiß | 1 | 4.8 | - | Box/Packung | ||
80.27 € | 350 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 6 | 25 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromfrei] Nicht verchromt, weiß | 1 | 4.8 | - | Box/Packung | ||
62.28 € | 250 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 6 | 30 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromfrei] Nicht verchromt, weiß | 1 | 4.8 | - | Box/Packung | ||
67.62 € | 250 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 6 | 35 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromfrei] Nicht verchromt, weiß | 1 | 4.8 | - | Box/Packung | ||
63.23 € | 220 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 6 | 40 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromfrei] Nicht verchromt, weiß | 1 | 4.8 | - | Box/Packung | ||
57.73 € | 170 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 6 | 50 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromfrei] Nicht verchromt, weiß | 1 | 4.8 | - | Box/Packung | ||
64.35 € | 180 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 8 | 16 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromfrei] Nicht verchromt, weiß | 1.25 | 4.8 | - | Box/Packung | ||
57.89 € | 150 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 8 | 20 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromfrei] Nicht verchromt, weiß | 1.25 | 4.8 | - | Box/Packung | ||
83.69 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 8 | 25 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromfrei] Nicht verchromt, weiß | 1.25 | 4.8 | - | Box/Packung | ||
81.79 € | 180 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 8 | 30 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromfrei] Nicht verchromt, weiß | 1.25 | 4.8 | - | Box/Packung | ||
89.36 € | 800 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 5 | 10 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromfrei] Chromfrei, schwarz | 0.8 | 4.8 | - | Box/Packung | ||
88.56 € | 600 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 5 | 12 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromfrei] Chromfrei, schwarz | 0.8 | 4.8 | - | Box/Packung | ||
83.99 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 5 | 16 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromfrei] Chromfrei, schwarz | 0.8 | 4.8 | - | Box/Packung | ||
80.70 € | 450 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 5 | 20 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromfrei] Chromfrei, schwarz | 0.8 | 4.8 | - | Box/Packung | ||
89.41 € | 600 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 5 | 25 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromfrei] Chromfrei, schwarz | 0.8 | 4.8 | - | Box/Packung | ||
80.75 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 5 | 30 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromfrei] Chromfrei, schwarz | 0.8 | 4.8 | - | Box/Packung | ||
91.50 € | 450 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 6 | 8 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromfrei] Chromfrei, schwarz | 1 | 4.8 | - | Box/Packung | ||
84.87 € | 400 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 6 | 10 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromfrei] Chromfrei, schwarz | 1 | 4.8 | - | Box/Packung | ||
89.65 € | 400 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 6 | 12 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromfrei] Chromfrei, schwarz | 1 | 4.8 | - | Box/Packung | ||
83.24 € | 350 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 6 | 15 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromfrei] Chromfrei, schwarz | 1 | 4.8 | - | Box/Packung | ||
83.26 € | 350 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 6 | 16 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromfrei] Chromfrei, schwarz | 1 | 4.8 | - | Box/Packung | ||
63.38 € | 250 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 6 | 20 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromfrei] Chromfrei, schwarz | 1 | 4.8 | - | Box/Packung | ||
96.37 € | 350 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 6 | 25 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromfrei] Chromfrei, schwarz | 1 | 4.8 | - | Box/Packung | ||
74.74 € | 250 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 6 | 30 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromfrei] Chromfrei, schwarz | 1 | 4.8 | - | Box/Packung | ||
81.09 € | 250 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 6 | 35 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromfrei] Chromfrei, schwarz | 1 | 4.8 | - | Box/Packung | ||
75.85 € | 220 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 6 | 40 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromfrei] Chromfrei, schwarz | 1 | 4.8 | - | Box/Packung | ||
69.27 € | 170 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 6 | 50 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromfrei] Chromfrei, schwarz | 1 | 4.8 | - | Box/Packung | ||
77.14 € | 180 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 8 | 16 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromfrei] Chromfrei, schwarz | 1.25 | 4.8 | - | Box/Packung | ||
69.44 € | 150 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 8 | 20 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromfrei] Chromfrei, schwarz | 1.25 | 4.8 | - | Box/Packung | ||
82.90 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 8 | 25 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromfrei] Chromfrei, schwarz | 1.25 | 4.8 | - | Box/Packung | ||
81.23 € | 180 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 8 | 30 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromfrei] Chromfrei, schwarz | 1.25 | 4.8 | - | Box/Packung |
Loading...
Genaue Form | Standard | Montagebohrung, Form | Kreuzschlitz oder Flachkopf | Spitzenform | Flaches Ende |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Form | Flansch | Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Standardausführung | Sechskant |
Anwendung | Standard | Mit Schraube | Vollgewinde |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)(mm)
Werkstoff
Steigung(mm)
Festigkeitsklasse (Stahl)
Festigkeitsklasse (Edelstahl)
Verkaufseinheit
Ausführung
Oberflächenbehandlung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften