Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | Breite (mm) | Ausführung | Ausführung Außenring | Dynamische Grundtragzahl Cr (N) | Statische Gundtragzahl Cor (N) | Dichtungsform | Dichtungsmaterial | Dichtungswerkstoff | Sicherungsring, Größe D2 max (mm) | f Maximum (mm) | H, Maximum (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.50 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 17 | 30 | 7 | Dichtscheiben (RS / 2RS) | Flach | 4600 | 2550 | Zweifach abgedichtet | - | Nitrilkautschuk | 32.8 | 0.85 | 2.15 | ||
16.79 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | 17 | 30 | 7 | Dichtscheiben (RS / 2RS) | [Sicherungsringnut] Mit Nut für Sicherungsring | 4600 | 2550 | Zweifach abgedichtet/mit Sicherungsring | - | Nitrilkautschuk | 32.8 | 0.85 | 2.15 | ||
15.34 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | 37 | 9 | Dichtscheiben (RS / 2RS) | Flach | 6400 | 3700 | Zweifach abgedichtet | - | Nitrilkautschuk | 39.8 | 0.85 | 2.55 | |
20.60 € | 1 | 41 Arbeitstage | 10 | 20 | 37 | 9 | Dichtscheiben (RS / 2RS) | [Sicherungsringnut] Mit Nut für Sicherungsring | 6400 | 3700 | Zweifach abgedichtet/mit Sicherungsring | - | Nitrilkautschuk | 39.8 | 0.85 | 2.55 | ||
14.92 € 8.21 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 25 | 42 | 9 | Dichtscheiben (RS / 2RS) | Flach | 7000 | 4550 | Zweifach abgedichtet | - | Nitrilkautschuk | 44.8 | 0.85 | 2.55 | ||
22.55 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | 25 | 42 | 9 | Dichtscheiben (RS / 2RS) | [Sicherungsringnut] Mit Nut für Sicherungsring | 7000 | 4550 | Zweifach abgedichtet/mit Sicherungsring | - | Nitrilkautschuk | 44.8 | 0.85 | 2.55 | ||
18.24 € 9.85 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 30 | 47 | 9 | Dichtscheiben (RS / 2RS) | Flach | 7250 | 5000 | Zweifach abgedichtet | - | Nitrilkautschuk | - | - | - | |
27.20 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 35 | 55 | 10 | Dichtscheiben (RS / 2RS) | Flach | 10400 | 7200 | Zweifach abgedichtet | - | Nitrilkautschuk | - | - | - | |
50.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 40 | 62 | 12 | Dichtscheiben (RS / 2RS) | Flach | 13700 | 9900 | Zweifach abgedichtet | - | Nitrilkautschuk | - | - | - | ||
62.05 € 29.78 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 45 | 68 | 12 | Dichtscheiben (RS / 2RS) | Flach | 14100 | 10900 | Zweifach abgedichtet | - | Nitrilkautschuk | - | - | - | ||
92.19 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | 50 | 72 | 12 | Offen | Flach | 14500 | 11700 | Offen | - | - | - | - | - | ||
96.84 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | 50 | 72 | 12 | Dichtscheiben (RS / 2RS) | Flach | 14500 | 11700 | Einfach abgedichtet | - | Nitrilkautschuk | - | - | - | ||
96.84 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | 50 | 72 | 12 | Eine Deckscheibe (Z) | Flach | 14500 | 11700 | Einfach gekapselt | Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) | - | - | - | - | ||
102.41 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | 72 | 12 | Zwei Deckscheiben (2Z) | Flach | 14500 | 11700 | Zweifach gekapselt | Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) | - | - | - | - | ||
155.50 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 55 | 80 | 13 | Offen | Flach | 16600 | 14100 | Offen | - | - | - | - | - | ||
171.95 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | 55 | 80 | 13 | Dichtscheiben (RS / 2RS) | Flach | 16600 | 14100 | Einfach abgedichtet | - | Nitrilkautschuk | - | - | - | ||
171.95 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 55 | 80 | 13 | Eine Deckscheibe (Z) | Flach | 16600 | 14100 | Einfach gekapselt | Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) | - | - | - | - | ||
183.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 55 | 80 | 13 | Zwei Deckscheiben (2Z) | Flach | 16600 | 14100 | Zweifach gekapselt | Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) | - | - | - | - | ||
204.50 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | 60 | 85 | 13 | Offen | Flach | 20200 | 17300 | Offen | - | - | - | - | - | ||
213.88 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | 60 | 85 | 13 | Dichtscheiben (RS / 2RS) | Flach | 20200 | 17300 | Einfach abgedichtet | - | Nitrilkautschuk | - | - | - | ||
102.41 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | 50 | 72 | 12 | Dichtscheiben (RS / 2RS) | Flach | 14500 | 11700 | Zweifach abgedichtet | - | Nitrilkautschuk | - | - | - | ||
213.88 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | 60 | 85 | 13 | Eine Deckscheibe (Z) | Flach | 20200 | 17300 | Einfach gekapselt | Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) | - | - | - | - | ||
226.64 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | 60 | 85 | 13 | Zwei Deckscheiben (2Z) | Flach | 20200 | 17300 | Zweifach gekapselt | Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) | - | - | - | - | ||
177.58 € 108.32 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 55 | 80 | 13 | Dichtscheiben (RS / 2RS) | Flach | 16600 | 14100 | Zweifach abgedichtet | - | Nitrilkautschuk | - | - | - | |
226.64 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 60 | 85 | 13 | Dichtscheiben (RS / 2RS) | Flach | 20200 | 17300 | Zweifach abgedichtet | - | Nitrilkautschuk | - | - | - |
Loading...
der Bauform | Rillenkugellager | Werkstoff Ringe | Edelstahl (EN 1.4125‑Äquiv.) | Das Kugelmaterial | Edelstahl (EN 1.4125‑Äquiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Eigenschaften | Hitzebeständigkeit / Korrosionsschutz | Maßeinheit | Metrisches System | Präzision (JIS) | Güte 0 |
Lastrichtung | Radiallast | Anzahl der Kugelreihen | Einreihig | Haltermaterial | Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
Breite(mm)
Ausführung
Ausführung Außenring
Dynamische Grundtragzahl Cr(N)
Dichtungsform
Dichtungsmaterial
Dichtungswerkstoff
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften