Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außen-Ø *Außen-Ø der Außenschicht bei der zweischichtigen Ausführung (Ø) | Außen-Ø [Unterscheidung] | Innendurchmesser (Ø) | Innen-Ø [Unterscheidung] | Farbe | Minimaler Biegeradius (mm) | Betriebsdruckbereich (bei Verwendung von Luft) (MPa) | Länge (M) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.53 | Bis zu 10 | 6.99 | Bis zu 7 | Schwarz | 29 | ~2.3 | 20 | ||
197.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.53 | Bis zu 10 | 6.99 | Bis zu 7 | Schwarz | 29 | ~2.3 | 100 | ||
51.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.53 | Bis zu 10 | 6.99 | Bis zu 7 | Blau | 29 | ~2.3 | 20 | ||
211.06 € | 1 | 8 Arbeitstage | 9.53 | Bis zu 10 | 6.99 | Bis zu 7 | Blau | 29 | ~2.3 | 100 | ||
51.74 € | 1 | 8 Arbeitstage | 9.53 | Bis zu 10 | 6.99 | Bis zu 7 | [Grün] Grün | 29 | ~2.3 | 20 | ||
211.06 € | 1 | 24 Arbeitstage | 9.53 | Bis zu 10 | 6.99 | Bis zu 7 | [Grün] Grün | 29 | ~2.3 | 100 | ||
51.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.53 | Bis zu 10 | 6.99 | Bis zu 7 | Milchweiß | 29 | ~2.3 | 20 | ||
218.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.53 | Bis zu 10 | 6.99 | Bis zu 7 | Milchweiß | 29 | ~2.3 | 100 | ||
180.79 € | 1 | 35 Arbeitstage | 9.53 | Bis zu 10 | 6.99 | Bis zu 7 | Rot | 29 | ~2.3 | 100 | ||
51.74 € | 1 | 8 Arbeitstage | 9.53 | Bis zu 10 | 6.99 | Bis zu 7 | Gelb | 29 | ~2.3 | 20 | ||
88.08 € | 1 | 8 Arbeitstage | 9.53 | Bis zu 10 | 4.81 | Bis zu 5 | Schwarz | 19 | ~4.8 | 20 | ||
316.66 € | 1 | 8 Arbeitstage | 9.53 | Bis zu 10 | 4.81 | Bis zu 5 | Schwarz | 19 | ~4.8 | 100 | ||
88.08 € | 1 | 35 Arbeitstage | 9.53 | Bis zu 10 | 4.81 | Bis zu 5 | Milchweiß | 19 | ~4.8 | 20 | ||
45.98 € 21.61 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Bis zu 10 | 7.5 | Bis zu 8 | Schwarz | 35 | ~2.0 | 20 | |
51.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 7.5 | Bis zu 8 | Milchweiß | 35 | ~2.0 | 20 | ||
162.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 7.5 | Bis zu 8 | Milchweiß | 35 | ~2.0 | 100 | ||
45.01 € 22.05 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Bis zu 10 | 8 | Bis zu 8 | Schwarz | 45 | ~1.6 | 20 | |
162.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 8 | Bis zu 8 | Schwarz | 45 | ~1.6 | 100 | ||
45.01 € 21.60 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Bis zu 10 | 8 | Bis zu 8 | Blau | 45 | ~1.6 | 20 | |
177.46 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 8 | Bis zu 8 | Blau | 45 | ~1.6 | 100 | ||
177.46 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 8 | Bis zu 8 | [Grün] Grün | 45 | ~1.6 | 100 | ||
50.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 8 | Bis zu 8 | Milchweiß | 45 | ~1.6 | 20 | ||
148.55 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Bis zu 10 | 8 | Bis zu 8 | Milchweiß | 45 | ~1.6 | 100 | |
50.79 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 8 | Bis zu 8 | Rot | 45 | ~1.6 | 20 | ||
177.46 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 8 | Bis zu 8 | Rot | 45 | ~1.6 | 100 | ||
50.79 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 8 | Bis zu 8 | Gelb | 45 | ~1.6 | 20 |
Loading...
Ausführung | Gerade | Nutzung Schneidservice | kA | Werkstoff | Nylon |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Übliches Hydrauliköl | Betriebsumgebung | Standard / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | Werkstoff: Nylon | Druckbeständiges Nylon |
Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) | -40::100 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Außen-Ø *Außen-Ø der Außenschicht bei der zweischichtigen Ausführung(Ø)
Innendurchmesser(Ø)
Innen-Ø [Unterscheidung]
Farbe
Länge(M)
Ausführung
Außen-Ø [Unterscheidung]
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften