Konfigurierbar in [Material] Harz / [Material Details] POM (Polyacetal: Duracon)
[Innendurchmesser] 1,7 bis 25,3 / [Material] Duracon (POM) / [Farbe] Milchig weiß / Schwarz / [Wärmeformbeständigkeit] 1,82 MPA: 110°C / [UL-Norm] UL94-HB (Werkstoffe)
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | ID d (mm) | Dicke t (mm) | Verkaufseinheit | Außen-Ø (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.37 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 25.3 | 3 | Box/Paket | 32 | ||
2.52 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 25.3 | 5 | Box/Paket | 32 | ||
2.60 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 25.3 | 5 | Box/Paket | 32 | ||
0.25 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 2.8 | 0.3 | Box/Paket | 5 | ||
0.23 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 2.8 | 0.5 | Box/Paket | 5 | ||
0.21 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 2.8 | 0.8 | Box/Paket | 5 | ||
0.25 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 2.8 | 1 | Box/Paket | 5 | ||
0.23 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 2.7 | 0.3 | Box/Paket | 6 | ||
1.81 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 2.7 | 0.5 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | 6 | |
0.21 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 2.7 | 0.8 | Box/Paket | 6 | ||
0.25 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 2.7 | 1 | Box/Paket | 6 | ||
1.81 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 2.8 | 0.3 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | 7 | |
0.23 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 2.8 | 0.5 | Box/Paket | 7 | ||
0.21 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 2.8 | 0.8 | Box/Paket | 7 | ||
0.23 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 2.8 | 1 | Box/Paket | 7 | ||
0.22 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 2.8 | 0.3 | Box/Paket | 8 | ||
0.23 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 2.8 | 0.5 | Box/Paket | 8 | ||
0.21 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 2.8 | 0.5 | Box/Paket | 8 | ||
0.23 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 2.8 | 0.8 | Box/Paket | 8 | ||
0.21 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 2.8 | 0.8 | Box/Paket | 8 | ||
0.23 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 2.8 | 1 | Box/Paket | 8 | ||
0.25 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 2.8 | 1 | Box/Paket | 8 | ||
0.22 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 2.8 | 0.3 | Box/Paket | 7.5 | ||
0.21 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 2.8 | 0.5 | Box/Paket | 7.5 | ||
0.21 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 2.8 | 0.8 | Box/Paket | 7.5 | ||
0.23 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 2.8 | 1 | Box/Paket | 7.5 |
Loading...
Ausführung (Anwendung) | Flache Unterlegscheibe | Art | Flache Unterlegscheibe | Werkstoff | Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | NA | Werkstoff, Kunststoff | POM (Polyacetal: Duracon) | Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) | NA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
ID d(mm)
Dicke t(mm)
Verkaufseinheit
Außen-Ø(φ)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften