Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
T0425Y-20 |
T0425Y-100-X3 |
T0425Y-500-X3 |
T0604Y-20 |
T0604Y-100-X3 |
T0604Y-500-X3 |
T0806Y-20 |
T0806Y-100-X3 |
T0806Y-200-X3 |
T1075Y-20 |
T1209Y-20 |
TIA01Y-20-X4 |
TIA05Y-20-X4 |
TIA07Y-100-X3 |
TIA11Y-20-X4 |
TIA13Y-20-X4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Aussen - D (Ø) | Außen-Ø [Unterscheidung] | ID d (Ø) | Innen-Ø [Unterscheidung] | Farbe | Minimaler Biegeradius (mm) | Bundle winding length (m) | Reel winding length (m) | Applicable Tube Size | Spezifikationen | Maximum Betriebstemperatur (MPa) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2,5 | bis zu 3 | [Gelb] Neon-Gelb | 13 | 20 | - | Metrische Größe | Standardausführung | 3,3 | ||
77.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | bis zu 3 | [Gelb] Neon-Gelb | 13 | - | 100 | Metrische Größe | Bestelloptionen Produkt | 3,3 | ||
387.29 € | 1 | 98 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | bis zu 3 | [Gelb] Neon-Gelb | 13 | - | 500 | Metrische Größe | Bestelloptionen Produkt | 3,3 | ||
19.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | [Gelb] Neon-Gelb | - | 20 | - | Metrische Größe | Standardausführung | 3,0 | ||
123.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | [Gelb] Neon-Gelb | - | - | 100 | Metrische Größe | Bestelloptionen Produkt | 3,0 | ||
620.92 € | 1 | 74 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | [Gelb] Neon-Gelb | - | - | 500 | Metrische Größe | Bestelloptionen Produkt | 3,0 | ||
26.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 6 | Bis zu 6 | [Gelb] Neon-Gelb | 40 | 20 | - | Metrische Größe | Standardausführung | 2,0 | ||
181.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 6 | Bis zu 6 | [Gelb] Neon-Gelb | 40 | - | 100 | Metrische Größe | Bestelloptionen Produkt | 2,0 | ||
362.69 € | 1 | 26 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 6 | Bis zu 6 | [Gelb] Neon-Gelb | 40 | - | 200 | Metrische Größe | Bestelloptionen Produkt | 2,0 | ||
41.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 7,5 | Bis zu 8 | [Gelb] Neon-Gelb | 50 | 20 | - | Metrische Größe | Standardausführung | 2,0 | ||
55.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 9 | Bis zu 9 | [Gelb] Neon-Gelb | 60 | 20 | - | Metrische Größe | Standardausführung | 2,0 | ||
22.63 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3.18 | Bis zu 4 | - | bis zu 3 | [Gelb] Neon-Gelb | 15 | 20 | - | Zollgröße | Bestelloptionen Produkt | 2,3 | ||
23.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4.76 | Bis zu 5 | 3.48 | Bis zu 4 | [Gelb] Neon-Gelb | 25 | 20 | - | Zollgröße | Bestelloptionen Produkt | 2,3 | ||
182.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6.35 | Bis zu 7 | 4.57 | Bis zu 5 | [Gelb] Neon-Gelb | 30 | - | 100 | Zollgröße | Bestelloptionen Produkt | 2,3 | ||
73.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | 9.53 | Bis zu 10 | 6.99 | Bis zu 7 | [Gelb] Neon-Gelb | 50 | 20 | - | Zollgröße | Bestelloptionen Produkt | 2,3 | ||
114.50 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | Bis zu 15 | 9.56 | Bis zu 10 | [Gelb] Neon-Gelb | - | 20 | - | Zollgröße | Bestelloptionen Produkt | 2,3 |
Loading...
Ausführung | Gerade | Nutzung Schneidservice | NA | Werkstoff | Spezial Polyolefin-Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft | Betriebsumgebung | Standard | Betriebstemperatur(°C) | -40 bis +100, mit Wasser: 0 bis +70 (nicht gefrieren lassen) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Aussen - D(Ø)
Außen-Ø [Unterscheidung]
ID d(Ø)
Innen-Ø [Unterscheidung]
Bundle winding length(m)
Reel winding length(m)
Applicable Tube Size
Spezifikationen
Maximum Betriebstemperatur(MPa)
Ausführung
Farbe
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften