Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1301-TVH |
1304-TVH |
1305-TVH |
1306-TVH |
1307-TVH |
1308-TVH |
1309-TVH |
1311-TVH |
1312-TVH |
1313-TVH |
1314-M |
1315-M |
1315-M-C3 |
1316-M |
1317-M |
1318-M |
1319-M |
1320-M |
1322-M |
135-TVH |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Dynamische Tragzahl (N) | Lastrichtung | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Zolltarif - Gewichtseinheit | lichte Höhe Identifikator | RoHS-Zertifikat | REACH-Zertifikat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.32 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12 | 37 | 12 | 9800 | Radial | 22300 | 2160 | - | - | - | - | - | ||
22.74 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 20 | 52 | 15 | 12700 | Radial | 16100 | 3350 | - | - | - | - | - | ||
27.49 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 25 | 62 | 17 | 18300 | Radial | 12900 | 5000 | - | - | - | - | - | ||
33.00 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 30 | 72 | 19 | 21700 | Radial | 11100 | 6300 | - | - | - | - | - | ||
38.22 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 35 | 80 | 21 | 25500 | Radial | 9700 | 7900 | - | - | - | - | - | ||
46.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 40 | 90 | 23 | 30000 | Radial | 8600 | 9700 | - | - | - | - | - | ||
57.67 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 45 | 100 | 25 | 38500 | Radial | 7500 | 12700 | - | - | - | - | - | ||
85.25 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 55 | 120 | 29 | 52000 | Radial | 6100 | 17900 | - | - | - | - | - | ||
106.94 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 60 | 130 | 31 | 58000 | Radial | 5500 | 20800 | - | - | - | - | - | ||
134.01 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 65 | 140 | 33 | 63000 | Radial | 5200 | 22900 | - | - | - | - | - | ||
293.92 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 70 | 150 | 35 | 75000 | Radial | 7200 | 27500 | - | - | - | - | - | ||
335.28 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 75 | 160 | 37 | 80000 | Radial | 6700 | 30000 | - | - | - | - | - | ||
- | 305.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 75 | 160 | 37 | 80000 | Radial | 6700 | 30000 | 3,65 | kg | C3 | Verfügbar | Verfügbar | |
329.60 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 80 | 170 | 39 | 89000 | Radial | 6200 | 33000 | - | - | - | - | - | ||
404.00 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 85 | 180 | 41 | 99000 | Radial | 5800 | 38000 | - | - | - | - | - | ||
- | 465.98 € | 1 | 17 Arbeitstage | 90 | 190 | 43 | 109000 | Radial | 5500 | 43000 | - | - | - | - | - | ||
- | 558.77 € | 1 | 17 Arbeitstage | 95 | 200 | 45 | 134000 | Radial | 5100 | 51000 | - | - | - | - | - | ||
- | 686.07 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 100 | 215 | 47 | 145000 | Radial | 4700 | 57000 | - | - | - | - | - | |
- | 1,079.90 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 110 | 240 | 50 | 165000 | Radial | 4200 | 72000 | - | - | - | - | - | |
- | 16.20 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 5 | 19 | 6 | 2600 | Radial | 41500 | 480 | - | - | - | - | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Dynamische Tragzahl(N)
Zolltarif - Gewicht(kg)
Zolltarif - Gewichtseinheit
lichte Höhe Identifikator
RoHS-Zertifikat
REACH-Zertifikat
Ausführung
Lastrichtung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften