Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
4201 -2RS |
4204 -2RS |
4205-2RS |
4206-2RS |
4207 -2RS |
4210 -2RS |
S4202 -2RS |
S4203 -2RS |
S4204-2RS |
S4207 -2RS |
S4208-2RS |
S4302 -2RS |
S4304-2RS |
S4305 -2RS |
S4306 -2RS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Werkstoff Ringe | Werkstoff Kugeln | Präzision (JIS) | Anzahl der Kugelreihen | Äußerer Ring | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 0 | Zweireihig | Without flange/groove | 53.0 | ||
5.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 0 | Zweireihig | Without flange/groove | 159.0 | ||
6.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 0 | Zweireihig | Without flange/groove | 160.0 | ||
7.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 0 | Zweireihig | Without flange/groove | 277.0 | ||
10.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 0 | Zweireihig | Without flange/groove | 463.0 | ||
23.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 0 | Zweireihig | Without flange/groove | 635.0 | ||
25.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Klasse 0 | Zweireihig | Without flange/groove | 80.0 | ||
26.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Klasse 0 | Zweireihig | Without flange/groove | 100.0 | ||
27.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Klasse 0 | Zweireihig | Without flange/groove | 159.0 | ||
56.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Klasse 0 | Zweireihig | Without flange/groove | 463.0 | ||
72.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Klasse 0 | Zweireihig | Without flange/groove | 553.0 | ||
24.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Klasse 0 | Zweireihig | Without flange/groove | 125.0 | ||
34.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Klasse 0 | Zweireihig | Without flange/groove | 225.0 | ||
41.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Klasse 0 | Zweireihig | Without flange/groove | 430.0 | ||
57.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Klasse 0 | Zweireihig | Without flange/groove | 530.0 |
Loading...
Bohrung | Cylindrical bore | Käfig | Sheet steel cage | Spielraum | Normal radial clearance |
---|---|---|---|---|---|
Stromisolierung | No current insulation | Temperaturbereich | -20 bis +120 Grad |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Werkstoff Ringe
Werkstoff Kugeln
Präzision (JIS)
Äußerer Ring
Gewicht(g)
Ausführung
Anzahl der Kugelreihen
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften