Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0569.03002055 |
K0569.030020551 |
K0569.03003055 |
K0569.030030551 |
K0569.03004055 |
K0569.04003055 |
K0569.040030551 |
K0569.04004055 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Belastbarkeit max. (N) | [H] Höhe (mm) | Gewinde (M) | Federkonstante (N/mm) | Material Grundkörper | D=Außendurchmesser (mm) | T=Gewindetiefe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 637 | 20 | M8 | 425 | Stahl | 30 | 8 | ||
2.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 637 | 20 | M8 | 425 | Edelstahl | 30 | 8 | ||
1.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 350 | 30 | M8 | 175 | Stahl | 30 | 8 | ||
3.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 350 | 30 | M8 | 175 | Edelstahl | 30 | 8 | ||
1.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400 | 40 | M8 | 133 | Stahl | 30 | 8 | ||
2.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1060 | 30 | M8 | 530 | Stahl | 40 | 8 | ||
4.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1060 | 30 | M8 | 530 | Edelstahl | 40 | 8 | ||
2.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 666 | 40 | M8 | 222 | Stahl | 40 | 8 |
Loading...
Härte(Shore A) | 55 | Material Komponente | Elastomer Naturkautschuk | Farbe Komponente | schwarz |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Belastbarkeit max.(N)
[H] Höhe(mm)
Federkonstante(N/mm)
Material Grundkörper
D=Außendurchmesser(mm)
T=Gewindetiefe(mm)
Ausführung
Gewinde (M)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften