Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
04250-105 |
04250-106 |
04250-108 |
04250-1081 |
04250-1082 |
04250-110 |
04250-1101 |
04250-1102 |
04250-112 |
04250-1121 |
04250-1122 |
04250-114 |
04250-116 |
04250-118 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D1 (mm) | Werkstoff | Material Komponente | Oberfläche Grundkörper | Oberfläche Komponente | D2 (mm) | D3 (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | Stahlschlüssel Grundkörper | M1 (mm) | N min. (mm) | RoHS | PL Edelstahl | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | Rostfreier Stahl | Edelstahl | Vergütet | Blank | 4.8 | 10.7 | 18 | 13 | 1.4057 | 0.7 | - | Ja | Ja | 0.0049 | ||
6.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | Rostfreier Stahl | Edelstahl | Vergütet | Blank | 5.7 | 12.2 | 22 | 17 | 1.4057 | 0.8 | - | Ja | Ja | 0.0061 | ||
6.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | Rostfreier Stahl | Edelstahl | Vergütet | Blank | 7.6 | 15.2 | 20 | 16 | 1.4057 | 0.9 | - | Ja | Ja | 0.0140 | ||
6.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | Rostfreier Stahl | Edelstahl | Vergütet | Blank | 7.6 | 15.2 | 27 | 21 | 1.4057 | 0.9 | - | Ja | Ja | 0.0105 | ||
7.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | Rostfreier Stahl | Edelstahl | Vergütet | Blank | 7.6 | 15.2 | 30 | 25 | 1.4057 | 0.9 | - | Ja | Ja | 0.0119 | ||
7.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | Edelstahl | Vergütet | Blank | 9.6 | 17.6 | 25 | 20 | 1.4057 | 1.1 | - | Ja | Ja | 0.0253 | ||
7.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | Edelstahl | Vergütet | Blank | 9.6 | 17.6 | 35 | 29 | 1.4057 | 1.1 | - | Ja | Ja | 0.0180 | ||
10.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | Edelstahl | Vergütet | Blank | 9.6 | 17.6 | 37 | 32 | 1.4057 | 1.1 | - | Ja | Ja | 0.0241 | ||
8.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | Rostfreier Stahl | Edelstahl | Vergütet | Blank | 11.5 | 19.6 | 31 | 25 | 1.4057 | 1.1 | - | Ja | Ja | 0.0431 | ||
8.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | Rostfreier Stahl | Edelstahl | Vergütet | Blank | 11.5 | 19.6 | 37 | 31 | 1.4057 | 1.1 | - | Ja | Ja | 0.0300 | ||
10.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | Rostfreier Stahl | Edelstahl | Vergütet | Blank | 11.5 | 19.6 | 46 | 40 | 1.4057 | 1.1 | - | Ja | Ja | 0.0352 | ||
12.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | Rostfreier Stahl | Edelstahl | Vergütet | Blank | 13.4 | 22 | 44 | 37 | 1.4057 | 1.1 | - | Ja | Ja | 0.0526 | ||
12.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | Rostfreier Stahl | Edelstahl | Vergütet | Blank | 15.2 | 24.4 | 48 | 41 | 1.4057 | 1.1 | - | Ja | Ja | 0.0734 | ||
14.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | Rostfreier Stahl | Edelstahl | Vergütet | Blank | 17 | 26.8 | 58 | 51 | 1.4057 | 1.3 | - | Ja | Ja | 0.0119 |
Loading...
Kopfform | Gerade | Benennung | Achsbolzen | Ausführung 1 | Mit ringsicherung |
---|---|---|---|---|---|
VPE | Set |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D1(mm)
Material Komponente
Oberfläche Grundkörper
Oberfläche Komponente
D2(mm)
D3(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
Stahlschlüssel Grundkörper
M1(mm)
N min.(mm)
RoHS
PL Edelstahl
Werkstoff
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften