Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe Komponente | A=Bohrungsabstand (mm) | D=Befestigungsbohrung | H=Höhe (mm) | L=Länge (mm) | Gewicht (kg) | B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 93,7 | M4 | 48,8 | 105 | 0,0310 | 16,3 | ||
7.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | gelb | 93,7 | M4 | 48,8 | 105 | 0,0310 | 16,3 | ||
7.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | orange | 93,7 | M4 | 48,8 | 105 | 0,0310 | 16,3 | ||
7.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | rot | 93,7 | M4 | 48,8 | 105 | 0,0310 | 16,3 | ||
7.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | grün | 93,7 | M4 | 48,8 | 105 | 0,0310 | 16,3 | ||
7.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | blau | 93,7 | M4 | 48,8 | 105 | 0,0310 | 16,3 | ||
7.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | grau | 93,7 | M4 | 48,8 | 105 | 0,0310 | 16,3 | ||
8.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 117 | M5 | 53,8 | 134,7 | 0,0650 | 20,6 | ||
8.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | orange | 117 | M5 | 53,8 | 134,7 | 0,0650 | 20,6 | ||
8.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | gelb | 117 | M5 | 53,8 | 134,7 | 0,0650 | 20,6 | ||
8.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | rot | 117 | M5 | 53,8 | 134,7 | 0,0650 | 20,6 | ||
8.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | grün | 117 | M5 | 53,8 | 134,7 | 0,0650 | 20,6 | ||
8.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | blau | 117 | M5 | 53,8 | 134,7 | 0,0650 | 20,6 | ||
8.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | grau | 117 | M5 | 53,8 | 134,7 | 0,0650 | 20,6 | ||
8.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 148,5 | M6 | 65 | 170,3 | 0,1060 | 26,7 | ||
8.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | orange | 148,5 | M6 | 65 | 170,3 | 0,1060 | 26,7 | ||
8.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | gelb | 148,5 | M6 | 65 | 170,3 | 0,1060 | 26,7 | ||
8.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | rot | 148,5 | M6 | 65 | 170,3 | 0,1060 | 26,7 | ||
8.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | grün | 148,5 | M6 | 65 | 170,3 | 0,1060 | 26,7 | ||
8.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | blau | 148,5 | M6 | 65 | 170,3 | 0,1060 | 26,7 | ||
8.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | grau | 148,5 | M6 | 65 | 170,3 | 0,1060 | 26,7 | ||
9.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 148,5 | M8 | 65 | 170,3 | 0,1060 | 26,7 | ||
9.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | orange | 148,5 | M8 | 65 | 170,3 | 0,1060 | 26,7 | ||
9.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | gelb | 148,5 | M8 | 65 | 170,3 | 0,1060 | 26,7 | ||
9.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | rot | 148,5 | M8 | 65 | 170,3 | 0,1060 | 26,7 | ||
9.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | grün | 148,5 | M8 | 65 | 170,3 | 0,1060 | 26,7 | ||
9.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | blau | 148,5 | M8 | 65 | 170,3 | 0,1060 | 26,7 | ||
9.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | grau | 148,5 | M8 | 65 | 170,3 | 0,1060 | 26,7 |
Loading...
Material Grundkörper | Polypropylen | Farbe Grundkörper | schwarz | Material Komponente | Thermoplast |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 2 | Standard | Montage | von der Rückseite | Bügelgriff: Querschnitt | ergonomisch |
Tragkraft(N) | 500 | Ausführung 1 | mit Soft-Innenfläche | Benennung | Bügelgriff |
PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe Komponente
A=Bohrungsabstand(mm)
D=Befestigungsbohrung
H=Höhe(mm)
L=Länge(mm)
Gewicht(kg)
B(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften