Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
23000-001 |
23000-004 |
23000-007 |
23000-012 |
23000-020 |
23000-060 |
23000-170 |
23000-400 |
23000-600 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser (Ø) | L=Länge (mm) | Anziehdreh- moment der Schrauben (Nm) | L1 (mm) | L2 (mm) | A (mm) | D1/D2 max. (mm) | D1/D2 min. (mm) | D1/D2=Befestigungsbohrung | Größe | Trägheits- moment (10⁻³ kgm²) | max. Wellenversatz lateral | axiale Federsteife (N/mm) | laterale Federsteife (N/mm) | max. Wellenversatz axial ± | Torsions- steife (Nm/arcmin) | C (DIN 912-10.9) | Nennmoment (Nm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16.5 | 31.5 | 1 | 13.5 | 3.3 | 4.6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0.0004 | 0.2 | 21 | 26 | 0.3 | 0.09 | M2.5 | 1 | 0.0114 | ||
135.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24.5 | 43.5 | 2 | 17.5 | 4.4 | 7.5 | 10 | 5 | 4 | 4 | 0.003 | 0.2 | 35 | 65 | 0.4 | 0.46 | M3 | 4 | 0.0500 | ||
186.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 34 | 57 | 4 | 29 | 5 | 11 | 17 | 6 | 5 | 7 | 0.014 | 0.25 | 45 | 60 | 0.6 | 1.1 | M4 | 7 | 0.0700 | ||
288.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 39.5 | 62 | 7 | 29 | 6 | 13 | 19 | 6 | 5 | 12 | 0.03 | 0.25 | 40 | 70 | 0.7 | 2.05 | M5 | 12 | 0.1480 | ||
322.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 56 | 70 | 14 | 30 | 7.5 | 19 | 30 | 9 | 7 | 20 | 0.14 | 0.25 | 51 | 190 | 0.8 | 5.2 | M6 | 20 | 0.3656 | ||
366.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 66 | 77 | 35 | 33 | 8.5 | 22 | 34 | 18 | 12 | 60 | 0.29 | 0.3 | 49 | 260 | 0.9 | 8.7 | M8 | 60 | 0.4788 | ||
521.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 82 | 92 | 65 | 40 | 10.5 | 28.5 | 43 | 22 | 15 | 170 | 0.83 | 0.3 | 80 | 470 | 1 | 17.5 | M10 | 170 | 0.9378 | ||
554.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 101 | 106 | 115 | 48 | 12 | 35 | 55 | 34 | 24 | 400 | 2.42 | 0.3 | 100 | 640 | 1 | 47.1 | M12 | 400 | 1.5290 | ||
909.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 122 | 120 | 200 | 52 | 13.5 | 43.5 | 70 | 35 | 31 | 600 | 4.7 | 0.3 | 100 | 980 | 1 | 66.9 | M14 | 600 | 2.4800 |
Loading...
Grundwerkstoff | Aluminium | Material Komponente | Edelstahl | Benennung | Metallbalgkupplung |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 1 | Mit radialer klemmnabe | RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser(Ø)
L=Länge(mm)
Anziehdreh- moment der Schrauben(Nm)
L1(mm)
L2(mm)
A(mm)
D1/D2 max.(mm)
D1/D2 min.(mm)
D1/D2=Befestigungsbohrung
Größe
Trägheits- moment(10⁻³ kgm²)
max. Wellenversatz lateral
axiale Federsteife(N/mm)
laterale Federsteife(N/mm)
max. Wellenversatz axial ±
Torsions- steife(Nm/arcmin)
C (DIN 912-10.9)
Nennmoment(Nm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften