Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | B (mm) | H (mm) | T (mm) | Farbspezifikationen (Blende) | Farbspezifikationen (Ober- und Unterseite) | Farbspezifikationen (Rahmen) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101.42 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 160 | 132.5 | 230 | Schwarz | Silber | Schwarz | ||
101.42 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 160 | 132.5 | 230 | Silber | Silber | Silber | ||
119.41 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 160 | 132.5 | 330 | Schwarz | Schwarz | Schwarz | ||
119.41 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 160 | 132.5 | 330 | Silber | Schwarz | Schwarz | ||
119.41 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 160 | 132.5 | 330 | Schwarz | Silber | Schwarz | ||
119.41 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 160 | 132.5 | 330 | Silber | Silber | Silber | ||
97.85 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 200 | 132.5 | 160 | Schwarz | Schwarz | Schwarz | ||
97.85 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 200 | 132.5 | 160 | Silber | Schwarz | Schwarz | ||
97.85 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 200 | 132.5 | 160 | Schwarz | Silber | Schwarz | ||
97.85 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 200 | 132.5 | 160 | Silber | Silber | Silber | ||
109.45 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 200 | 132.5 | 230 | Schwarz | Schwarz | Schwarz | ||
109.45 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 200 | 132.5 | 230 | Silber | Schwarz | Schwarz | ||
109.45 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 200 | 132.5 | 230 | Schwarz | Silber | Schwarz | ||
109.45 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 200 | 132.5 | 230 | Silber | Silber | Silber | ||
130.07 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 200 | 132.5 | 330 | Schwarz | Schwarz | Schwarz | ||
130.07 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 200 | 132.5 | 330 | Silber | Schwarz | Schwarz | ||
130.07 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 200 | 132.5 | 330 | Schwarz | Silber | Schwarz | ||
130.07 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 200 | 132.5 | 330 | Silber | Silber | Silber | ||
148.65 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 200 | 132.5 | 430 | Schwarz | Schwarz | Schwarz | ||
148.65 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 200 | 132.5 | 430 | Silber | Schwarz | Schwarz | ||
148.65 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 200 | 132.5 | 430 | Schwarz | Silber | Schwarz | ||
148.65 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 200 | 132.5 | 430 | Silber | Silber | Silber | ||
110.20 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 260 | 132.5 | 160 | Schwarz | Schwarz | Schwarz | ||
110.20 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 260 | 132.5 | 160 | Silber | Schwarz | Schwarz | ||
110.20 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 260 | 132.5 | 160 | Schwarz | Silber | Schwarz | ||
110.20 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 260 | 132.5 | 160 | Silber | Silber | Silber | ||
122.41 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 260 | 132.5 | 230 | Schwarz | Schwarz | Schwarz | ||
122.41 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 260 | 132.5 | 230 | Silber | Schwarz | Schwarz | ||
122.41 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 260 | 132.5 | 230 | Schwarz | Silber | Schwarz | ||
122.41 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 260 | 132.5 | 230 | Silber | Silber | Silber | ||
146.86 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 260 | 132.5 | 330 | Schwarz | Schwarz | Schwarz | ||
146.86 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 260 | 132.5 | 330 | Silber | Schwarz | Schwarz | ||
146.86 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 260 | 132.5 | 330 | Schwarz | Silber | Schwarz | ||
146.86 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 260 | 132.5 | 330 | Silber | Silber | Silber | ||
168.91 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 260 | 132.5 | 430 | Schwarz | Schwarz | Schwarz | ||
168.91 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 260 | 132.5 | 430 | Silber | Schwarz | Schwarz | ||
168.91 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 260 | 132.5 | 430 | Schwarz | Silber | Schwarz | ||
168.91 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 260 | 132.5 | 430 | Silber | Silber | Silber | ||
132.94 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 320 | 132.5 | 230 | Schwarz | Schwarz | Schwarz | ||
132.94 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 320 | 132.5 | 230 | Silber | Schwarz | Schwarz | ||
132.94 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 320 | 132.5 | 230 | Schwarz | Silber | Schwarz | ||
132.94 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 320 | 132.5 | 230 | Silber | Silber | Silber | ||
160.63 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 320 | 132.5 | 330 | Schwarz | Schwarz | Schwarz | ||
160.63 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 320 | 132.5 | 330 | Silber | Schwarz | Schwarz | ||
160.63 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 320 | 132.5 | 330 | Schwarz | Silber | Schwarz | ||
160.63 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 320 | 132.5 | 330 | Silber | Silber | Silber | ||
186.05 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 320 | 132.5 | 430 | Schwarz | Schwarz | Schwarz | ||
186.05 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 320 | 132.5 | 430 | Silber | Schwarz | Schwarz | ||
186.05 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 320 | 132.5 | 430 | Schwarz | Silber | Schwarz | ||
186.05 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 320 | 132.5 | 430 | Silber | Silber | Silber | ||
146.74 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 370 | 132.5 | 230 | Schwarz | Schwarz | Schwarz | ||
146.74 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 370 | 132.5 | 230 | Silber | Schwarz | Schwarz | ||
146.74 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 370 | 132.5 | 230 | Schwarz | Silber | Schwarz | ||
146.74 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 370 | 132.5 | 230 | Silber | Silber | Silber | ||
178.16 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 370 | 132.5 | 330 | Schwarz | Schwarz | Schwarz | ||
178.16 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 370 | 132.5 | 330 | Silber | Schwarz | Schwarz | ||
178.16 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 370 | 132.5 | 330 | Schwarz | Silber | Schwarz | ||
178.16 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 370 | 132.5 | 330 | Silber | Silber | Silber | ||
205.11 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 370 | 132.5 | 430 | Schwarz | Schwarz | Schwarz | ||
205.11 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 370 | 132.5 | 430 | Silber | Schwarz | Schwarz |
Loading...
Werkstoff | Aluminium | Schutzart (IP) | NA | Montagesockel | Optionale Elemente erhältlich |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B(mm)
H(mm)
T(mm)
Farbspezifikationen(Blende)
Farbspezifikationen(Ober- und Unterseite)
Farbspezifikationen(Rahmen)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften