Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Overall Length (m) | Conductor Cross Section (mm2) | Number Of Cores (Core) | Finished outer diameter (mm) | Grounding Wire | Insulation body materials | Mindestbiegeradius bei Betrieb (Hublänge: weniger als 10 m) (mm) | Mindestbiegeradius bei Betrieb (Hublänge: Mehr als 10 m) (mm) | Minimaler Biegeradius, wenn befestigt (mm) | Leiterwiderstand (Ω/km) | Zulässiger Strom-Referenzwert (30 °C) (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,944.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 81 | 0.75 | 25 | 19.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 132.6 | 146.25 | 78 | 26 | 4.8 | ||
1,968.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 82 | 0.75 | 25 | 19.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 132.6 | 146.25 | 78 | 26 | 4.8 | ||
1,992.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 83 | 0.75 | 25 | 19.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 132.6 | 146.25 | 78 | 26 | 4.8 | ||
2,016.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 84 | 0.75 | 25 | 19.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 132.6 | 146.25 | 78 | 26 | 4.8 | ||
2,040.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 85 | 0.75 | 25 | 19.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 132.6 | 146.25 | 78 | 26 | 4.8 | ||
2,064.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 86 | 0.75 | 25 | 19.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 132.6 | 146.25 | 78 | 26 | 4.8 | ||
2,088.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 87 | 0.75 | 25 | 19.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 132.6 | 146.25 | 78 | 26 | 4.8 | ||
2,112.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 88 | 0.75 | 25 | 19.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 132.6 | 146.25 | 78 | 26 | 4.8 | ||
2,136.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 89 | 0.75 | 25 | 19.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 132.6 | 146.25 | 78 | 26 | 4.8 | ||
2,160.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 90 | 0.75 | 25 | 19.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 132.6 | 146.25 | 78 | 26 | 4.8 | ||
2,184.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 91 | 0.75 | 25 | 19.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 132.6 | 146.25 | 78 | 26 | 4.8 | ||
2,208.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 92 | 0.75 | 25 | 19.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 132.6 | 146.25 | 78 | 26 | 4.8 | ||
2,232.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 93 | 0.75 | 25 | 19.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 132.6 | 146.25 | 78 | 26 | 4.8 | ||
2,256.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 94 | 0.75 | 25 | 19.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 132.6 | 146.25 | 78 | 26 | 4.8 | ||
2,280.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 95 | 0.75 | 25 | 19.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 132.6 | 146.25 | 78 | 26 | 4.8 | ||
2,304.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 96 | 0.75 | 25 | 19.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 132.6 | 146.25 | 78 | 26 | 4.8 | ||
2,328.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 97 | 0.75 | 25 | 19.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 132.6 | 146.25 | 78 | 26 | 4.8 | ||
2,352.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 98 | 0.75 | 25 | 19.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 132.6 | 146.25 | 78 | 26 | 4.8 | ||
2,376.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 99 | 0.75 | 25 | 19.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 132.6 | 146.25 | 78 | 26 | 4.8 | ||
2,400.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.75 | 25 | 19.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 132.6 | 146.25 | 78 | 26 | 4.8 | ||
6.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1 | 1 | 3 | 8 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 54.4 | 60 | 32 | 19.5 | 15 | ||
12.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | 1 | 3 | 8 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 54.4 | 60 | 32 | 19.5 | 15 | ||
19.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 1 | 3 | 8 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 54.4 | 60 | 32 | 19.5 | 15 | ||
25.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 1 | 3 | 8 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 54.4 | 60 | 32 | 19.5 | 15 | ||
31.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 1 | 3 | 8 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 54.4 | 60 | 32 | 19.5 | 15 | ||
38.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 1 | 3 | 8 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 54.4 | 60 | 32 | 19.5 | 15 | ||
44.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 7 | 1 | 3 | 8 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 54.4 | 60 | 32 | 19.5 | 15 | ||
51.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 1 | 3 | 8 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 54.4 | 60 | 32 | 19.5 | 15 | ||
57.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 9 | 1 | 3 | 8 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 54.4 | 60 | 32 | 19.5 | 15 | ||
63.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 1 | 3 | 8 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 54.4 | 60 | 32 | 19.5 | 15 | ||
70.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 11 | 1 | 3 | 8 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 54.4 | 60 | 32 | 19.5 | 15 | ||
76.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 1 | 3 | 8 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 54.4 | 60 | 32 | 19.5 | 15 | ||
82.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 13 | 1 | 3 | 8 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 54.4 | 60 | 32 | 19.5 | 15 | ||
89.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 14 | 1 | 3 | 8 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 54.4 | 60 | 32 | 19.5 | 15 | ||
95.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 1 | 3 | 8 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 54.4 | 60 | 32 | 19.5 | 15 | ||
102.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | 1 | 3 | 8 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 54.4 | 60 | 32 | 19.5 | 15 | ||
108.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 17 | 1 | 3 | 8 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 54.4 | 60 | 32 | 19.5 | 15 | ||
114.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 18 | 1 | 3 | 8 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 54.4 | 60 | 32 | 19.5 | 15 | ||
121.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 19 | 1 | 3 | 8 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 54.4 | 60 | 32 | 19.5 | 15 | ||
127.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | 1 | 3 | 8 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 54.4 | 60 | 32 | 19.5 | 15 | ||
134.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 21 | 1 | 3 | 8 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 54.4 | 60 | 32 | 19.5 | 15 | ||
140.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 22 | 1 | 3 | 8 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 54.4 | 60 | 32 | 19.5 | 15 | ||
146.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 23 | 1 | 3 | 8 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 54.4 | 60 | 32 | 19.5 | 15 | ||
153.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 24 | 1 | 3 | 8 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 54.4 | 60 | 32 | 19.5 | 15 | ||
159.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | 1 | 3 | 8 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 54.4 | 60 | 32 | 19.5 | 15 | ||
165.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 26 | 1 | 3 | 8 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 54.4 | 60 | 32 | 19.5 | 15 | ||
172.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 27 | 1 | 3 | 8 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 54.4 | 60 | 32 | 19.5 | 15 | ||
178.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 28 | 1 | 3 | 8 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 54.4 | 60 | 32 | 19.5 | 15 | ||
185.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 29 | 1 | 3 | 8 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 54.4 | 60 | 32 | 19.5 | 15 | ||
191.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 30 | 1 | 3 | 8 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 54.4 | 60 | 32 | 19.5 | 15 | ||
197.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 31 | 1 | 3 | 8 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 54.4 | 60 | 32 | 19.5 | 15 | ||
204.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 32 | 1 | 3 | 8 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 54.4 | 60 | 32 | 19.5 | 15 | ||
210.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 33 | 1 | 3 | 8 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 54.4 | 60 | 32 | 19.5 | 15 | ||
216.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 34 | 1 | 3 | 8 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 54.4 | 60 | 32 | 19.5 | 15 | ||
223.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 35 | 1 | 3 | 8 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 54.4 | 60 | 32 | 19.5 | 15 | ||
229.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 36 | 1 | 3 | 8 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 54.4 | 60 | 32 | 19.5 | 15 | ||
236.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 37 | 1 | 3 | 8 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 54.4 | 60 | 32 | 19.5 | 15 | ||
242.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 38 | 1 | 3 | 8 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 54.4 | 60 | 32 | 19.5 | 15 | ||
248.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 39 | 1 | 3 | 8 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 54.4 | 60 | 32 | 19.5 | 15 | ||
255.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 40 | 1 | 3 | 8 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 54.4 | 60 | 32 | 19.5 | 15 |
Loading...
Rated Voltage | 300/500 V | Shield | Verzinnte Kupferlitze | Properties | Ölbeständigkeit |
---|---|---|---|---|---|
Representative Standard | UL / CE / CSA (c-UL) | Sheath (outer coating) color | Grün | Sheath (outer coating) material | PVC-Beimischung mit geringer Adhäsionskraft/Ölabweisung |
Freie Spanne, maximale Geschwindigkeit(m/s) | 10 | Schieben, maximale Geschwindigkeit(m/s) | 5 | Maximale Beschleunigung(m/s²) | 80 |
Hub | Bis zu 100 m | Andere Standards | ISO-Klasse 2 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2012: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt | Andere Kabeleigenschaften | Schwer entflammbar und silikonfrei |
Hinweis 1 | Nennspannung: Uo/U (V) Uo = Spannung zwischen Leiter und Masse, U = Spannung zwischen jedem Leiter |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Overall Length(m)
Conductor Cross Section(mm2)
Number Of Cores(Core)
Finished outer diameter(mm)
Grounding Wire
Insulation body materials
Mindestbiegeradius bei Betrieb (Hublänge: weniger als 10 m)(mm)
Mindestbiegeradius bei Betrieb (Hublänge: Mehr als 10 m)(mm)
Minimaler Biegeradius, wenn befestigt(mm)
Leiterwiderstand(Ω/km)
Zulässiger Strom-Referenzwert (30 °C)(A)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften