Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Overall Length (m) | Conductor Cross Section (mm2) | Number Of Cores (Core) | Finished outer diameter (mm) | Grounding Wire | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
268.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | 41 | 1 | 7 | 10.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | ||
274.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 42 | 1 | 7 | 10.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | ||
281.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 43 | 1 | 7 | 10.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | ||
287.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 44 | 1 | 7 | 10.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | ||
294.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 45 | 1 | 7 | 10.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | ||
300.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 46 | 1 | 7 | 10.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | ||
307.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 47 | 1 | 7 | 10.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | ||
313.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 48 | 1 | 7 | 10.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | ||
320.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 49 | 1 | 7 | 10.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | ||
326.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 1 | 7 | 10.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | ||
333.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 51 | 1 | 7 | 10.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | ||
340.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 52 | 1 | 7 | 10.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | ||
346.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 53 | 1 | 7 | 10.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | ||
353.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 54 | 1 | 7 | 10.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | ||
359.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 55 | 1 | 7 | 10.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | ||
366.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 56 | 1 | 7 | 10.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | ||
372.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 57 | 1 | 7 | 10.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | ||
379.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 58 | 1 | 7 | 10.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | ||
385.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 59 | 1 | 7 | 10.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | ||
392.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 60 | 1 | 7 | 10.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | ||
398.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | 61 | 1 | 7 | 10.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | ||
405.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 62 | 1 | 7 | 10.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | ||
411.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | 63 | 1 | 7 | 10.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | ||
418.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 64 | 1 | 7 | 10.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | ||
425.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 65 | 1 | 7 | 10.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | ||
431.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 66 | 1 | 7 | 10.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | ||
438.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | 67 | 1 | 7 | 10.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | ||
444.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 68 | 1 | 7 | 10.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | ||
451.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 69 | 1 | 7 | 10.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | ||
457.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 70 | 1 | 7 | 10.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | ||
464.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 71 | 1 | 7 | 10.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | ||
470.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 72 | 1 | 7 | 10.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | ||
477.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 73 | 1 | 7 | 10.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | ||
483.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 74 | 1 | 7 | 10.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | ||
490.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 75 | 1 | 7 | 10.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | ||
496.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 76 | 1 | 7 | 10.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | ||
503.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 77 | 1 | 7 | 10.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | ||
510.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 78 | 1 | 7 | 10.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | ||
516.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 79 | 1 | 7 | 10.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | ||
523.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 1 | 7 | 10.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | ||
529.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 81 | 1 | 7 | 10.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | ||
536.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 82 | 1 | 7 | 10.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | ||
542.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 83 | 1 | 7 | 10.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | ||
549.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 84 | 1 | 7 | 10.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | ||
555.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 85 | 1 | 7 | 10.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | ||
562.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 86 | 1 | 7 | 10.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | ||
568.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | 87 | 1 | 7 | 10.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | ||
575.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 88 | 1 | 7 | 10.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | ||
581.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | 89 | 1 | 7 | 10.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | ||
588.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 90 | 1 | 7 | 10.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | ||
595.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 91 | 1 | 7 | 10.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | ||
601.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 92 | 1 | 7 | 10.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | ||
608.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | 93 | 1 | 7 | 10.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | ||
614.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 94 | 1 | 7 | 10.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | ||
621.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 95 | 1 | 7 | 10.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | ||
627.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 96 | 1 | 7 | 10.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | ||
634.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 97 | 1 | 7 | 10.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | ||
640.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 98 | 1 | 7 | 10.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | ||
647.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 99 | 1 | 7 | 10.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | ||
653.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 1 | 7 | 10.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) |
Loading...
Rated Voltage | 300V | Shield | Verfügbar | Representative Standard | UL / CE |
---|---|---|---|---|---|
Sheath (outer coating) color | Grau | Sheath (outer coating) material | PVC (Polyvinylchlorid) | Insulation body materials | Auf Polyesterbasis |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Overall Length(m)
Conductor Cross Section(mm2)
Number Of Cores(Core)
Finished outer diameter(mm)
Grounding Wire
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften