Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
Z-S/2WM |
Z-S/2WTN |
Z-S/WM |
Z-S/WTN |
Z-SW/W |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bemessungsspannung (V) | Kurzschlussfestigkeit (Icw) (kA) | Bemessungsschaltvermögen (kA) | Breite in Teilungseinheiten | Anzahl der Kontakte als Wechsler | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.51 € | 12 | 7 Arbeitstage | 230 | 10 | 20 | 2 | 2 | |||
51.72 € | 12 | 33 Arbeitstage | 230 | 10 | 20 | 2 | 2 | |||
41.72 € | 12 | 7 Arbeitstage | 230 | 10 | 20 | 1 | 1 | |||
34.85 € | 12 | 33 Arbeitstage | 230 | 10 | 20 | 1 | 1 | |||
35.35 € | 2 | 4 Arbeitstage | 250 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Loading...
Spannungsart | Wechselstrom | Schaltfunktion | Wechselschalter | Mit Signallampe | falsch |
---|---|---|---|---|---|
Einbautiefe(mm) | 80 | Bemessungsstrom(A) | 16 | Max. Lampenleistung(W) | 0 |
Polzahl | 0 | Leuchtmittelbestückung | Sonstige | Farbe der Kalotte | Sonstige |
Lampensockel | Sonstige | Min. Bemessungsspannung(V) | 0 | Zwangstrennung (nach DIN VDE 0113) | falsch |
Schutzart (IP) | IP40 | Anzahl der Kontakte als Öffner | 0 | Anzahl der Kontakte als Schließer | 0 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bemessungsspannung(V)
Kurzschlussfestigkeit (Icw)(kA)
Bemessungsschaltvermögen(kA)
Breite in Teilungseinheiten
Anzahl der Kontakte als Wechsler
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften