Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
9693520184 |
9693520185 |
9693520190 |
9693520192 |
9693520194 |
9693530183 |
9693550181 |
9694300224 |
9694300234 |
9694300256 |
9694300257 |
9694300262 |
9694390184 |
AC 4300 H |
AC 8300 H |
W2S130-AA03-01 |
W2S130-BM03-01 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Durchflussrate (l/Min.) | Durchflussrate (m³ / h) | Kabellänge (m) | Farbe | Verbindung (Elemente) | Derzeitiger Verbrauch | Derzeitiger Verbrauch (A) | Derzeitiger Verbrauch (mA) | Derzeitiger Verbrauch (mAh) | IP-Schutzart | Lebensdauer | Lebensdauer (h) | Werkstoff (Details) | Werkstoff | Maximaler Stromverbrauch (mA) | Maximale Geräuschentwicklung (dB (A)) | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Geräuschemission (maximal) (dB) | Nenndrehzahl (U/min) | Nennspannung | Nennspannung (Details) | Nennspannung (V) | Nennspannung (Details) (V) | Nennspannung (Details) (V/50 Hz) | Nennspannung (V AC) | Nennspannung (VDC) | Betriebsspannung | Ausgabe (maximal) (Details) (l/Min.) | Ausgabe (maximal) (Details) (m³ / h) | Leistung (W) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Größe (⌀) (mm) | Drehzahl (U/min) | Temperaturbereich (°C) | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | Art der Lagerung | Gewicht | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.77 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 285 | - | Schwarz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kunststoff | 4200 | - | 70 | -20 | 76 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 38 | 92 | 92 | - | 13000 | - | 3212J/2H4P | - | Kugellager | - | - | |
104.57 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 285 | - | Schwarz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kunststoff | 2100 | - | 70 | -20 | 76 | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 38 | 92 | 92 | - | 13000 | - | 3214 J/2 H4P | - | Kugellager | - | - | |
91.49 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 238 | - | Schwarz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2600 | - | 70 | -20 | 69 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 92 | 92 | 38 | - | 11000 | - | 3212 JH3 | - | - | - | 280 | |
80.60 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 238 | - | Schwarz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kunststoff | 1240 | - | 70 | -20 | 69 | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 38 | 92 | 92 | - | 11000 | - | 3214 JH3 | - | Kugellager | - | - | |
67.96 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 238 | - | Schwarz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kunststoff | 610 | - | 70 | -20 | 69 | - | - | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 92 | 92 | 38 | - | 11000 | - | 3218 JH3 | - | Kugellager | - | - | |
76.24 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 280 | - | Schwarz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kunststoff | 500 | - | 70 | -20 | 55 | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 38 | 119 | 119 | - | 5000 | - | 4414/2 HHP | - | Kugellager | - | - | |
82.77 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 148 | - | Schwarz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kunststoff | 160 | - | 70 | -20 | 36 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 1.9 | 119 | 119 | 32 | - | 2100 | - | 4312 NMT | - | Kugellager | - | 230 | |
108.93 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | 260 | - | Schwarz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Metall| Kunststoff | 520 | - | 65 | -20 | 60 | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 12.5 | 38 | 119 | 119 | - | 5000 | - | 4114 NHH | - | Kugellager | - | - | ||
114.37 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | 310 | - | Schwarz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kunststoff | Metall | 800 | - | 65 | -20 | 64 | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 19.5 | 38 | 119 | 119 | - | 6000 | - | 4114 NH3 | - | Kugellager | - | - | ||
119.83 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 440 | - | Schwarz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kunststoff | Metall | 2700 | - | 65 | -20 | 73 | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 38 | 119 | 119 | - | 8400 | - | 4114 NH6 | - | Kugellager | - | - | |
119.83 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 350 | - | Schwarz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kunststoff | Metall | 1250 | - | 65 | -20 | 67 | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 38 | 119 | 119 | - | 6800 | - | 4114 NH4 | - | Kugellager | - | - | |
114.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 390 | - | Schwarz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kunststoff | Metall | 1900 | - | 65 | -20 | 70 | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 38 | 119 | 119 | - | 7500 | - | 4114 NH5 | - | Kugellager | - | - | |
87.13 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 225 | - | Schwarz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kunststoff | 500 | - | 70 | -20 | 55 | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 25.4 | 119 | 119 | - | 5400 | - | 4414 FNH | - | Kugellager | - | - | |
84.96 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 204 | - | Schwarz | - | - | - | - | - | IP21 | - | - | - | Kunststoff | 2600 | - | 70 | -20 | 51 | - | - | - | - | - | - | 230 | - | - | - | - | 11 | 32 | 119 | 119 | - | 3400 | - | AC 4300 H | - | Kugellager | - | 325 | |
82.77 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 80 | - | Schwarz | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | Kunststoff | 1600 | - | 70 | -20 | 48 | - | - | - | - | - | - | 230 | - | - | - | - | 7.5 | 32 | 80 | 80 | - | 5000 | - | AC 8300 H | - | Kugellager | - | 325 | |
136.17 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | Schwarz | - | - | - | - | - | IP20 | - | - | - | Aluminium (Druckguss) | 250 | - | +80 | -40 | - | - | - | - | 230 | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 55 | - | - | 130 | 3250 | - | W2S130-AA03-01 | - | Kugellager | - | 1100.0 | |
141.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | Schwarz | - | - | - | - | - | IP20 | - | - | - | Aluminium (Druckguss) | 270 | - | +80 | -40 | - | - | - | - | 230 | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 55 | - | - | 130 | 3050 | - | W2S130-BM03-01 | - | Kugellager | - | 1100.0 |
Loading...
Produktart | Axiallüfter |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Durchflussrate(l/Min.)
Durchflussrate(m³ / h)
Kabellänge(m)
Farbe
Verbindung (Elemente)
Derzeitiger Verbrauch
Derzeitiger Verbrauch(A)
Derzeitiger Verbrauch(mA)
Derzeitiger Verbrauch(mAh)
IP-Schutzart
Lebensdauer
Lebensdauer(h)
Werkstoff (Details)
Werkstoff
Maximaler Stromverbrauch(mA)
Maximale Geräuschentwicklung(dB (A))
Maximale Temperatur(°C)
Temperatur(°C)
Geräuschemission (maximal)(dB)
Nenndrehzahl(U/min)
Nennspannung
Nennspannung (Details)
Nennspannung(V)
Nennspannung (Details)(V)
Nennspannung (Details)(V/50 Hz)
Nennspannung(V AC)
Nennspannung(VDC)
Betriebsspannung
Ausgabe (maximal) (Details)(l/Min.)
Ausgabe (maximal) (Details)(m³ / h)
Leistung(W)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Größe (⌀)(mm)
Drehzahl(U/min)
Temperaturbereich(°C)
Modell (Herstellermodell)
Ausführung (verschied.)
Art der Lagerung
Gewicht
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften