Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1074956 |
1074963 |
1074965 |
1074966 |
1074967 |
2200789 |
2201448 |
2201509 |
2201510 |
2201511 |
2201512 |
2201513 |
2201514 |
2201766 |
2201769 |
2201770 |
2201771 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Werkstoff | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Modularer Abstand (MW) | Mit Screening | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.53 € | 80 | 98 Arbeitstage | Schwarz | - | 45 | - | - | - | - | |||
2.53 € | 80 | 98 Arbeitstage | Schwarz | - | 45.1 | 74.65 | 36.95 | - | - | |||
2.53 € | 80 | 98 Arbeitstage | Sonstige | - | 45.1 | 74.65 | 36.95 | - | - | |||
2.53 € | 80 | 98 Arbeitstage | Sonstige | - | 45.1 | 74.65 | 36.95 | - | - | |||
2.53 € | 80 | 98 Arbeitstage | Sonstige | - | 45.1 | 74.65 | 36.95 | - | - | |||
2.14 € | 90 | 7 Arbeitstage | Sonstige | Sonstige | 45.1 | 74.65 | 36.95 | 0.045 | falsch | |||
2.14 € | 90 | 7 Arbeitstage | Schwarz | Sonstige | 45.1 | 74.65 | 36.95 | 0.045 | falsch | |||
2.42 € | 80 | 98 Arbeitstage | Sonstige | Sonstige | 45.1 | 75.26 | 36.95 | 0.045 | falsch | |||
2.42 € | 80 | 98 Arbeitstage | Schwarz | Sonstige | 45.1 | 75.26 | 36.95 | 0.045 | falsch | |||
2.42 € | 80 | 98 Arbeitstage | Schwarz | Sonstige | 45.1 | 75.26 | 36.95 | 0.045 | falsch | |||
2.42 € | 80 | 7 Arbeitstage | Sonstige | Sonstige | 45.1 | 75.26 | 36.95 | 0.045 | falsch | |||
2.42 € | 80 | 7 Arbeitstage | Sonstige | Sonstige | 45.1 | 75.26 | 36.95 | 0.045 | falsch | |||
2.42 € | 80 | 98 Arbeitstage | Schwarz | Sonstige | 45.1 | 75.26 | 36.95 | 0.045 | falsch | |||
2.14 € | 90 | 98 Arbeitstage | Schwarz | Sonstige | 45.1 | 74.65 | 36.95 | 0.045 | falsch | |||
2.14 € | 90 | 98 Arbeitstage | Sonstige | Sonstige | 45.1 | 74.65 | 36.95 | 0.045 | falsch | |||
2.14 € | 90 | 7 Arbeitstage | Sonstige | Sonstige | 45.1 | 74.65 | 36.95 | 0.045 | falsch | |||
2.14 € | 90 | 7 Arbeitstage | Schwarz | Sonstige | 45.1 | 74.65 | 36.95 | 0.045 | falsch |
Loading...
RAL-Nummer | - | Betriebstemperatur(°C) | -40|80 | Art des Gehäuses | - |
---|---|---|---|---|---|
Mit integriertem Leiterplattenmontage - Anschlusstechnik | - | Side-by-Side-Gehäuse | - | Schienenmontage möglich | falsch |
Wandmontage möglich | falsch | Schutzart (IP) | - | Oberflächenbehandlung | - |
Mit Lüftungsschlitzen | - | Schutzart (IP) (NEMA) | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Werkstoff
Breite(mm)
Höhe(mm)
Tiefe(mm)
Modularer Abstand (MW)
Mit Screening
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften