Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1071151 |
1074970 |
1074971 |
1074972 |
1074973 |
2200674 |
2201250 |
2201251 |
2201252 |
2201253 |
2201254 |
2201255 |
2201452 |
2201453 |
2201456 |
2201653 |
2201765 |
2202198 |
2202199 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Werkstoff | Höhe (mm) | RAL-Nummer | Modularer Abstand (MW) | Mit Screening | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.92 € | 100 | 7 Arbeitstage | Sonstige | - | 75.26 | - | - | - | |||
1.92 € | 100 | 98 Arbeitstage | Schwarz | - | 75.26 | - | - | - | |||
1.92 € | 100 | 98 Arbeitstage | Schwarz | - | 75.26 | - | - | - | |||
1.92 € | 100 | 98 Arbeitstage | Schwarz | - | 75.26 | - | - | - | |||
1.92 € | 100 | 98 Arbeitstage | Sonstige | - | 75.26 | - | - | - | |||
1.57 € | 120 | 98 Arbeitstage | Sonstige | Sonstige | 75.26 | - | 0.0225 | falsch | |||
1.89 € | 100 | 98 Arbeitstage | Sonstige | Sonstige | 75.26 | 7035 | 0.0225 | falsch | |||
1.89 € | 100 | 7 Arbeitstage | Sonstige | Sonstige | 75.26 | - | 0.0225 | falsch | |||
1.89 € | 100 | 7 Arbeitstage | Sonstige | Sonstige | 75.26 | - | 0.0225 | falsch | |||
1.89 € | 100 | 98 Arbeitstage | Schwarz | Sonstige | 75.26 | - | 0.0225 | falsch | |||
1.89 € | 100 | 7 Arbeitstage | Schwarz | Sonstige | 75.26 | - | 0.0225 | falsch | |||
1.89 € | 100 | 98 Arbeitstage | Schwarz | Sonstige | 75.26 | - | 0.0225 | falsch | |||
1.57 € | 120 | 98 Arbeitstage | Schwarz | Sonstige | 75.26 | - | 0.0225 | falsch | |||
1.57 € | 120 | 7 Arbeitstage | Sonstige | Sonstige | 74.16 | - | 0.0225 | falsch | |||
1.57 € | 120 | 7 Arbeitstage | Schwarz | Sonstige | 75.26 | - | 0.0225 | falsch | |||
1.57 € | 120 | 7 Arbeitstage | Sonstige | Sonstige | 75.26 | - | 0.0225 | falsch | |||
1.57 € | 120 | 98 Arbeitstage | Schwarz | Sonstige | 75.26 | - | 0.0225 | falsch | |||
1.89 € | 100 | 98 Arbeitstage | Grün | Sonstige | 75.26 | - | 0.0225 | falsch | |||
1.89 € | 100 | 98 Arbeitstage | Grün | Sonstige | 75.26 | - | 0.0225 | falsch |
Loading...
Breite(mm) | 22.6 | Tiefe(mm) | 36.95 | Betriebstemperatur(°C) | -40|80 |
---|---|---|---|---|---|
Art des Gehäuses | - | Mit integriertem Leiterplattenmontage - Anschlusstechnik | - | Side-by-Side-Gehäuse | - |
Schienenmontage möglich | falsch | Wandmontage möglich | falsch | Schutzart (IP) | - |
Oberflächenbehandlung | - | Mit Lüftungsschlitzen | - | Schutzart (IP) (NEMA) | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Werkstoff
Höhe(mm)
RAL-Nummer
Modularer Abstand (MW)
Mit Screening
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften