Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ader-Zahl | Kabellänge (m) | Kabelmaterial | Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig | Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig | Werkstoff des Kontaktgrundkörpers | Strahlenvernetzt | Halogenfrei | Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung (°C) | Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.22 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | 2 | Polyurethan (PUR) | Abgewinkelt | Sonstige | Sonstige | falsch | wahr | -25 - 70 | -25 - 70 | ||
19.45 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | 5 | Polyurethan (PUR) | Abgewinkelt | Gerade | Sonstige | falsch | falsch | -25 - 70 | -25 - 70 | ||
28.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | 10 | Polyurethan (PUR) | Abgewinkelt | Gerade | CuZn | - | wahr | -10 - 80 | -10 - 80 | ||
14.22 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | 2 | Polyurethan (PUR) | Gerade | Sonstige | Sonstige | falsch | wahr | -25 - 70 | -25 - 70 | ||
19.45 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | 5 | Polyurethan (PUR) | Gerade | Sonstige | Sonstige | falsch | wahr | -25 - 70 | -25 - 70 | ||
28.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | 10 | Polyurethan (PUR) | Gerade | Sonstige | Sonstige | falsch | wahr | -25 - 70 | -25 - 70 | ||
36.87 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | 15 | Polyurethan (PUR) | Gerade | Sonstige | Sonstige | falsch | wahr | -25 - 70 | -25 - 70 | ||
14.22 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | 2 | Polyurethan (PUR) | Abgewinkelt | Gerade | CuZn | - | wahr | -10 - 80 | -10 - 80 | ||
19.45 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | 5 | Polyurethan (PUR) | Abgewinkelt | Sonstige | Sonstige | falsch | wahr | -25 - 70 | -25 - 70 | ||
28.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | 10 | Polyurethan (PUR) | Abgewinkelt | Sonstige | Sonstige | falsch | wahr | -25 - 70 | -25 - 70 | ||
14.22 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | 2 | Polyurethan (PUR) | Gerade | Sonstige | Sonstige | falsch | wahr | -25 - 70 | -25 - 70 | ||
19.45 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | 5 | Polyurethan (PUR) | Gerade | Sonstige | Sonstige | falsch | wahr | -25 - 70 | -25 - 70 | ||
28.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | 10 | Polyurethan (PUR) | Gerade | Sonstige | Sonstige | falsch | wahr | -25 - 70 | -25 - 70 | ||
12.73 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | 2 | Polyvinylchlorid (PVC) | Abgewinkelt | Gerade | Sonstige | falsch | falsch | -25 - 70 | -25 - 70 | ||
17.15 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | 5 | Polyvinylchlorid (PVC) | Abgewinkelt | Gerade | CuZn | - | falsch | -10 - 80 | -10 - 80 | ||
24.72 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | 10 | Polyvinylchlorid (PVC) | Abgewinkelt | Sonstige | Sonstige | falsch | falsch | -25 - 70 | -25 - 70 | ||
12.73 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | 2 | Polyvinylchlorid (PVC) | Gerade | Gerade | Sonstige | falsch | falsch | -25 - 70 | -25 - 70 | ||
17.15 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | 5 | Polyvinylchlorid (PVC) | Gerade | Sonstige | Sonstige | falsch | falsch | -25 - 70 | -25 - 70 | ||
24.72 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | 10 | Polyvinylchlorid (PVC) | Gerade | Gerade | CuZn | - | falsch | -10 - 80 | -10 - 80 | ||
17.15 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | 5 | Polyvinylchlorid (PVC) | Abgewinkelt | Sonstige | Sonstige | falsch | falsch | -10 - 80 | -10 - 80 | ||
24.72 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | 10 | Polyvinylchlorid (PVC) | Abgewinkelt | Sonstige | Sonstige | falsch | falsch | -10 - 80 | -10 - 80 | ||
12.73 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | 2 | Polyvinylchlorid (PVC) | Gerade | Sonstige | Sonstige | falsch | falsch | -10 - 80 | -10 - 80 | ||
17.15 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | 5 | Polyvinylchlorid (PVC) | Gerade | Sonstige | Sonstige | falsch | falsch | -10 - 80 | -10 - 80 | ||
24.72 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | 10 | Polyvinylchlorid (PVC) | Gerade | Sonstige | Sonstige | falsch | falsch | -10 - 80 | -10 - 80 | ||
31.63 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | 15 | Polyvinylchlorid (PVC) | Gerade | Sonstige | Sonstige | falsch | falsch | -10 - 80 | -10 - 80 | ||
37.87 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | 20 | Polyvinylchlorid (PVC) | Gerade | Sonstige | Sonstige | falsch | falsch | -10 - 80 | -10 - 80 |
Loading...
LED | falsch | Art des Steckkontaktes, feldseitig | Female (Buchse) | Werkstoff der Kontaktbeschichtung | Nickel/Gold |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig | M8 | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig | Freies Leitungsende | Schutzart (IP) | IP67 |
Kabeltyp | Mehradrig | Geschirmt | falsch | Bemessungsspannung(V) | 125 |
Bemessungsstrom In(A) | 1 | Durchgangswiderstand(mOhm) | 40 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ader-Zahl
Kabellänge(m)
Kabelmaterial
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers
Strahlenvernetzt
Halogenfrei
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung(°C)
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling(°C)
Optionale Eigenschaften