Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
86050-10X476 |
86050-10X953 |
86050-11X476 |
86050-11X953 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Abmessung Länge (mm) | Farbe Grundkörper | ESD elektrostatisch entladend | Abstrahlwinkel | Lichtstrom lm (lm) | Eigenstromaufnahme (W) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
441.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 476 | Natur eloxiert | Nein | 80° | 1396 | 17 | 1.3600 | ||
640.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 953 | Natur eloxiert | Nein | 79° | 3294 | 40 | 2.4200 | ||
662.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 476 | Schwarz eloxiert | Ja | 80° | 1396 | 17 | 1.3600 | ||
958.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 953 | Schwarz eloxiert | Ja | 79° | 3294 | 40 | 2.4200 |
Loading...
Schutzart | Verfügbar | Nutbreite(mm) | 8 | Ausführung 2 | Typ I |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 1 | Dimmbar | Material Grundkörper | Aluminium | Benennung | Led-leuchte |
Schutzart | IP20 | Schutzklasse | II Schutzisolierung | Eingang schaltbar | Ja |
Dimmbar | Ja | Betriebsspannung(V AC) | 230 | Betriebsfrequenz(Hz) | 50 |
Betriebsstrom max.(A) | 16 | Farbwiedergabeindex | 85 | Farbtemperatur | 4000 K (neutralweiß) |
Lichtausbeute(lm/W) | 86 | Anschlussleistung max.(W) | 3500 | RoHS | Ja |
PL Edelstahl | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Abmessung Länge(mm)
Farbe Grundkörper
ESD elektrostatisch entladend
Abstrahlwinkel
Lichtstrom lm(lm)
Eigenstromaufnahme(W)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften