Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Sechskant Eckmaß (mm) | Nenngewindenennmaß metrisch/PG | Gewindesteigung | Gewindelänge (mm) | Geeignet für Kabeldurchmesser (mm) | Schlüsselweite (mm) | Werkstoff Dichteinsatz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.50 € | 50 | 9 Arbeitstage | 15.5 | 10 | 1 | 5 | 4 bis 6.5 | 14 | TPE-V | ||
2.30 € | 50 | 9 Arbeitstage | 15.5 | 10 | 1.5 | 5 | 4 bis 6.5 | 14 | - | ||
2.30 € | 50 | 9 Arbeitstage | 15.5 | 10 | 1 | 5 | 4 bis 6.5 | 14 | - | ||
2.77 € | 50 | 9 Arbeitstage | 15.5 | 12 | 1.5 | 5 | 4 bis 6.5 | 14 | TPE-V | ||
2.30 € | 50 | 9 Arbeitstage | 15.5 | 12 | 1.5 | 5 | 4 bis 6.5 | 14 | - | ||
3.92 € | 50 | 9 Arbeitstage | 18.9 | 12 | 1.5 | 5 | 5.5 bis 9 | 17 | TPE-V | ||
2.68 € | 50 | 9 Arbeitstage | 18.9 | 12 | 1.5 | 5 | 5.5 bis 9 | 17 | - | ||
2.92 € | 50 | 9 Arbeitstage | 20 | 16 | 1.5 | 6 | 4 bis 6.5 | 18 | TPE-V | ||
2.92 € | 50 | 9 Arbeitstage | 20 | 16 | 1.5 | 6 | 5.5 bis 9 | 18 | TPE-V | ||
2.65 € | 50 | 9 Arbeitstage | 20 | 16 | 1.5 | 6 | 4 bis 6.5 | 18 | - | ||
2.65 € | 50 | 9 Arbeitstage | 20 | 16 | 1.5 | 6 | 5.5 bis 9 | 18 | - | ||
4.12 € | 50 | 9 Arbeitstage | 22.2 | 16 | 1.5 | 6 | 6 bis 10 | 20 | TPE-V | ||
3.17 € | 50 | 9 Arbeitstage | 22.2 | 16 | 1.5 | 6 | 6 bis 10 | 20 | - | ||
3.67 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 16 | 1.5 | 6 | 8 bis 12 | 22 | TPE-V | ||
3.35 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 16 | 1.5 | 6 | 8 bis 12 | 22 | - | ||
3.72 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 20 | 1.5 | 6.5 | 6 bis 10 | 22 | TPE-V | ||
3.72 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 20 | 1.5 | 6.5 | 8 bis 12 | 22 | TPE-V | ||
3.72 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 20 | 1.5 | 6.5 | 5.5 bis 9 | 22 | TPE-V | ||
3.40 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 20 | 1.5 | 6.5 | 6 bis 10 | 22 | - | ||
3.40 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 20 | 1.5 | 6.5 | 8 bis 12 | 22 | - | ||
3.40 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 20 | 1.5 | 6.5 | 5.5 bis 9 | 22 | - | ||
5.40 € | 50 | 9 Arbeitstage | 26.7 | 20 | 1.5 | 6.5 | 12 bis 15 | 24 | TPE-V | ||
4.85 € | 50 | 9 Arbeitstage | 26.7 | 20 | 1.5 | 6.5 | 12 bis 15 | 24 | - | ||
5.72 € | 25 | 9 Arbeitstage | 33.5 | 20 | 1.5 | 6.5 | 14 bis 17 | 30 | - | ||
6.35 € | 25 | 9 Arbeitstage | 33.5 | 20 | 1.5 | 6.5 | 16 bis 20 | 30 | - | ||
4.08 € | 50 | 9 Arbeitstage | 31.2 | 25 | 1.5 | 7.5 | 8 bis 12 | 28 | TPE-V | ||
4.08 € | 50 | 9 Arbeitstage | 31.2 | 25 | 1.5 | 7.5 | 12 bis 15 | 28 | TPE-V | ||
3.75 € | 50 | 9 Arbeitstage | 31.2 | 25 | 1.5 | 7.5 | 6 bis 10 | 28 | - | ||
3.75 € | 50 | 9 Arbeitstage | 31.2 | 25 | 1.5 | 7.5 | 8 bis 12 | 28 | - | ||
3.75 € | 50 | 9 Arbeitstage | 31.2 | 25 | 1.5 | 7.5 | 12 bis 15 | 28 | - | ||
5.92 € | 25 | 9 Arbeitstage | 33.5 | 25 | 1.5 | 7.5 | 14 bis 17 | 30 | TPE-V | ||
5.80 € | 25 | 9 Arbeitstage | 33.5 | 25 | 1.5 | 7.5 | 14 bis 17 | 30 | - | ||
5.80 € | 25 | 9 Arbeitstage | 33.5 | 25 | 1.5 | 7.5 | 16 bis 20 | 30 | - | ||
14.57 € | 10 | 9 Arbeitstage | 43.5 | 25 | 1.5 | 7.5 | 23 bis 27 | 40 | TPE-V | ||
13.88 € | 10 | 9 Arbeitstage | 43.5 | 25 | 1.5 | 7.5 | 20 bis 24 | 40 | - | ||
13.88 € | 10 | 9 Arbeitstage | 43.5 | 25 | 1.5 | 7.5 | 23 bis 27 | 40 | - | ||
7.92 € | 25 | 9 Arbeitstage | 38.5 | 32 | 1.5 | 8 | 8 bis 12 | 35 | TPE-V | ||
7.92 € | 25 | 9 Arbeitstage | 38.5 | 32 | 1.5 | 8 | 12 bis 15 | 35 | TPE-V | ||
7.92 € | 25 | 9 Arbeitstage | 38.5 | 32 | 1.5 | 8 | 14 bis 17 | 35 | TPE-V | ||
7.92 € | 25 | 9 Arbeitstage | 38.5 | 32 | 1.5 | 8 | 16 bis 20 | 35 | TPE-V | ||
7.55 € | 25 | 9 Arbeitstage | 38.5 | 32 | 1.5 | 8 | 8 bis 12 | 35 | - | ||
7.55 € | 25 | 9 Arbeitstage | 38.5 | 32 | 1.5 | 8 | 12 bis 15 | 35 | - | ||
7.55 € | 25 | 9 Arbeitstage | 38.5 | 32 | 1.5 | 8 | 14 bis 17 | 35 | - | ||
7.55 € | 25 | 9 Arbeitstage | 38.5 | 32 | 1.5 | 8 | 16 bis 20 | 35 | - | ||
10.52 € | 25 | 9 Arbeitstage | 43.5 | 32 | 1.5 | 8 | 20 bis 24 | 40 | TPE-V | ||
9.15 € | 10 | 9 Arbeitstage | 43.5 | 32 | 1.5 | 8 | 20 bis 24 | 40 | - | ||
9.15 € | 10 | 9 Arbeitstage | 43.5 | 32 | 1.5 | 8 | 23 bis 27 | 40 | - | ||
9.83 € | 10 | 9 Arbeitstage | 47.3 | 40 | 1.5 | 8 | 16 bis 20 | 43 | TPE-V | ||
9.83 € | 10 | 9 Arbeitstage | 47.3 | 40 | 1.5 | 8 | 20 bis 24 | 43 | TPE-V | ||
9.83 € | 10 | 9 Arbeitstage | 47.3 | 40 | 1.5 | 8 | 23 bis 27 | 43 | TPE-V | ||
9.27 € | 10 | 9 Arbeitstage | 47.3 | 40 | 1.5 | 8 | 16 bis 20 | 43 | - | ||
9.27 € | 10 | 9 Arbeitstage | 47.3 | 40 | 1.5 | 8 | 20 bis 24 | 43 | - | ||
9.27 € | 10 | 9 Arbeitstage | 47.3 | 40 | 1.5 | 8 | 23 bis 27 | 43 | - | ||
18.08 € | 10 | 9 Arbeitstage | 54 | 40 | 1.5 | 9 | 27 bis 31.5 | 50 | TPE-V | ||
16.07 € | 10 | 9 Arbeitstage | 54 | 40 | 1.5 | 9 | 27 bis 31.5 | 50 | - | ||
16.07 € | 10 | 9 Arbeitstage | 54 | 40 | 1.5 | 9 | 32 bis 36 | 50 | - | ||
18.68 € | 5 | 9 Arbeitstage | 58 | 50 | 1.5 | 10 | 27 bis 31.5 | 54 | TPE-V | ||
18.68 € | 5 | 9 Arbeitstage | 58 | 50 | 1.5 | 10 | 32 bis 36 | 54 | TPE-V | ||
17.60 € | 5 | 9 Arbeitstage | 58 | 50 | 1.5 | 10 | 27 bis 31.5 | 54 | - | ||
17.60 € | 5 | 9 Arbeitstage | 58 | 50 | 1.5 | 10 | 32 bis 36 | 54 | - |
Loading...
Schutzart (IP) | IP54 | EMV-Ausführung | Nein | Biegeschutz | Nein |
---|---|---|---|---|---|
Explosionsgeprüfte Ausführung | Nein | Flachkabelverschraubung | Nein | Für Bewehrte Kabel | Nein |
Für Ex-Zone Staub | Ohne | Für Ex-Zone Gas | Ohne | Glasfaserverstärkt | Nein |
Ausführung | Gerade | Halogenfrei | Ja | Werkstoffgüte | Messing |
Einsatztemperatur Min./Max.(°C) | -20 bis 100 | Geschirmt | Nein | Gewindeart | Metrisch |
Mit Gegenmutter | Nein | Teilbare Verschraubung | Nein | Oberflächenschutz | Vernickelt |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Sechskant Eckmaß(mm)
Nenngewindenennmaß metrisch/PG
Gewindesteigung
Gewindelänge(mm)
Geeignet für Kabeldurchmesser(mm)
Schlüsselweite(mm)
Werkstoff Dichteinsatz
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften