Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Sechskant Eckmaß (mm) | Nenngewindenennmaß metrisch/PG | Einsatztemperatur Min./Max. (°C) | Gewindelänge (mm) | Geeignet für Kabeldurchmesser (mm) | Schlüsselweite (mm) | i-Ø (mm) | Schlauchdurchmesser A (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.60 € | 50 | 9 Arbeitstage | 20 | 16 | -40 bis 130 | 6 | 4 bis 6.5 | 18 | - | - | ||
6.60 € | 50 | 9 Arbeitstage | 20 | 16 | -40 bis 130 | 6 | 5 bis 8 | 18 | - | - | ||
6.65 € | 50 | 9 Arbeitstage | 20 | 16 | -40 bis 135 | 6 | 4 bis 6.5 | 18 | - | - | ||
5.23 € | 50 | 9 Arbeitstage | 22.2 | 16 | -40 bis 130 | 6 | 4 bis 6.5 | 20 | - | 11.0 – 13.0 | ||
5.23 € | 50 | 9 Arbeitstage | 22.2 | 16 | -40 bis 130 | 6 | 4 bis 6.5 | 20 | - | 13.0 – 15.0 | ||
5.23 € | 50 | 9 Arbeitstage | 22.2 | 16 | -40 bis 130 | 6 | 5 bis 8 | 20 | - | - | ||
5.23 € | 50 | 9 Arbeitstage | 22.2 | 16 | -40 bis 130 | 6 | 6.5 bis 9.5 | 20 | - | - | ||
7.12 € | 50 | 9 Arbeitstage | 22.2 | 16 | -55 bis 200 | 6 | 6.5 bis 9.5 | 20 | - | - | ||
5.70 € | 50 | 9 Arbeitstage | 22.2 | 16 | -40 bis 135 | 6 | 4 bis 6.5 | 20 | - | - | ||
5.70 € | 50 | 9 Arbeitstage | 22.2 | 16 | -40 bis 135 | 6 | 5 bis 8 | 20 | - | - | ||
5.65 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.5 | 20 | -40 bis 130 | 6.5 | 4 bis 6.5 | 22 | - | 11.0 – 13.0 | ||
5.30 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.5 | 20 | -40 bis 130 | 6.5 | 5 bis 8 | 22 | - | - | ||
5.30 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.5 | 20 | -40 bis 130 | 6.5 | 4 bis 6.5 | 22 | - | 13.0 – 15.0 | ||
5.30 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.5 | 20 | -40 bis 130 | 6.5 | 5 bis 8 | 22 | - | - | ||
5.47 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.5 | 20 | -40 bis 130 | 6.5 | 6.5 bis 9.5 | 22 | - | - | ||
5.35 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.5 | 20 | -40 bis 135 | 6.5 | 4 bis 6.5 | 22 | - | - | ||
5.35 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.5 | 20 | -40 bis 135 | 6.5 | 5 bis 8 | 22 | - | - | ||
5.35 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.5 | 20 | -40 bis 135 | 6.5 | 6.5 bis 9.5 | 22 | - | - | ||
6.40 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.5 | 20 | -40 bis 130 | 6.5 | 7 bis 10.5 | 22 | - | - | ||
7.60 € | 50 | 9 Arbeitstage | 26.7 | 20 | -40 bis 130 | 6.5 | 7 bis 10.5 | 24 | - | - | ||
7.95 € | 50 | 9 Arbeitstage | 26.7 | 20 | -40 bis 135 | 6.5 | 7 bis 10.5 | 24 | - | - | ||
11.08 € | 25 | 9 Arbeitstage | 33.5 | 20 | -40 bis 130 | 6.5 | 7 bis 10.5 | 30 | 13 | - | ||
11.20 € | 25 | 9 Arbeitstage | 33.5 | 20 | -40 bis 130 | 6.5 | 9 bis 13 | 30 | - | - | ||
11.20 € | 25 | 9 Arbeitstage | 33.5 | 20 | -40 bis 130 | 6.5 | 7 bis 10.5 | 30 | 17 | - | ||
11.22 € | 25 | 9 Arbeitstage | 33.5 | 20 | -40 bis 130 | 6.5 | 11.5 bis 15.5 | 30 | - | 19.0 – 23.0 | ||
15.53 € | 50 | 9 Arbeitstage | 33.5 | 20 | -40 bis 130 | 6.5 | 11.5 bis 15.5 | 30 | - | 23.0 – 27.0 | ||
13.15 € | 25 | 9 Arbeitstage | 33.5 | 20 | -55 bis 200 | 6.5 | 9 bis 13 | 30 | - | - | ||
16.08 € | 25 | 9 Arbeitstage | 33.5 | 20 | -40 bis 135 | 6.5 | 7 bis 10.5 | 30 | - | - | ||
16.08 € | 25 | 9 Arbeitstage | 33.5 | 20 | -40 bis 135 | 6.5 | 9 bis 13 | 30 | - | - | ||
16.08 € | 25 | 9 Arbeitstage | 33.5 | 20 | -40 bis 135 | 6.5 | 9 bis 13 | 30 | - | - | ||
16.08 € | 25 | 9 Arbeitstage | 38.5 | 20 | -40 bis 135 | 6.5 | 9 bis 13 | 35 | - | - | ||
9.28 € | 50 | 9 Arbeitstage | 31.2 | 25 | -40 bis 130 | 7.5 | 9 bis 13 | 28 | - | - | ||
7.10 € | 25 | 9 Arbeitstage | 31.2 | 25 | -40 bis 130 | 7.5 | 4 bis 6.5 | 28 | - | - | ||
11.77 € | 25 | 9 Arbeitstage | 33.5 | 25 | -40 bis 130 | 7.5 | 7 bis 10.5 | 30 | - | - | ||
13.38 € | 25 | 9 Arbeitstage | 33.5 | 25 | -40 bis 130 | 7.5 | 9 bis 13 | 30 | - | - | ||
11.77 € | 25 | 9 Arbeitstage | 33.5 | 25 | -40 bis 130 | 7.5 | 11.5 bis 15.5 | 30 | - | - | ||
11.77 € | 25 | 9 Arbeitstage | 33.5 | 25 | -40 bis 130 | 7.5 | 9 bis 13 | 30 | - | - | ||
11.77 € | 25 | 9 Arbeitstage | 33.5 | 25 | -40 bis 130 | 7.5 | 14 bis 16 | 30 | - | - | ||
15.95 € | 10 | 9 Arbeitstage | 33.5 | 25 | -40 bis 130 | 7.5 | 14 bis 18 | 30 | - | - | ||
11.42 € | 10 | 9 Arbeitstage | 33.5 | 25 | -40 bis 135 | 7.5 | 9 bis 13 | 30 | - | - | ||
11.42 € | 25 | 9 Arbeitstage | 33.5 | 25 | -40 bis 135 | 7.5 | 11.5 bis 15.5 | 30 | - | - | ||
13.30 € | 25 | 9 Arbeitstage | 38.5 | 32 | -40 bis 130 | 8 | 14 bis 18 | 35 | - | - | ||
17.43 € | 10 | 9 Arbeitstage | 43.5 | 32 | -40 bis 130 | 7 | 17 bis 20.5 | 40 | - | - | ||
17.43 € | 10 | 9 Arbeitstage | 43.5 | 32 | -40 bis 130 | 8 | 17 bis 20.5 | 40 | - | - | ||
28.03 € | 10 | 9 Arbeitstage | 54 | 40 | -40 bis 130 | 9 | 24 bis 28 | 50 | - | - | ||
31.47 € | 5 | 9 Arbeitstage | 54 | 40 | -40 bis 135 | 9 | 24 bis 28 | 50 | - | - |
Loading...
Schutzart (IP) | IP68 | EMV-Ausführung | Nein | Biegeschutz | Nein |
---|---|---|---|---|---|
Explosionsgeprüfte Ausführung | Nein | Flachkabelverschraubung | Nein | Für Bewehrte Kabel | Nein |
Für Ex-Zone Staub | Ohne | Für Ex-Zone Gas | Ohne | Glasfaserverstärkt | Nein |
Ausführung | Gerade | Halogenfrei | Ja | Werkstoffgüte | Messing |
Gewindesteigung | 1.5 | Geschirmt | Nein | Gewindeart | Metrisch |
Mit Gegenmutter | Nein | Teilbare Verschraubung | Nein | Oberflächenschutz | Vernickelt |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Sechskant Eckmaß(mm)
Nenngewindenennmaß metrisch/PG
Einsatztemperatur Min./Max.(°C)
Gewindelänge(mm)
Geeignet für Kabeldurchmesser(mm)
Schlüsselweite(mm)
i-Ø(mm)
Schlauchdurchmesser
A(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften