Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Sechskant Eckmaß (mm) | Mehrfach-Dichteinsatz | Nenngewindenennmaß metrisch/PG | Einsatztemperatur Min./Max. (°C) | Gewindelänge (mm) | Schlüsselweite (mm) | Dichtbereich (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.15 € | 10 | 9 Arbeitstage | 43.5 | Ja | 29 | -40 bis 130 | 8 | 40 | 4x6.5/4x6.5SB | ||
9.15 € | 10 | 9 Arbeitstage | 43.5 | Ja | 29 | -40 bis 130 | 8 | 40 | 4x8 | ||
9.15 € | 10 | 9 Arbeitstage | 43.5 | Ja | 29 | -40 bis 130 | 8 | 40 | 4x9 | ||
9.15 € | 10 | 9 Arbeitstage | 43.5 | Ja | 29 | -40 bis 130 | 8 | 40 | 4x10 | ||
9.15 € | 10 | 9 Arbeitstage | 43.5 | Ja | 29 | -40 bis 130 | 8 | 40 | 5x8 | ||
9.15 € | 10 | 9 Arbeitstage | 43.5 | Ja | 29 | -40 bis 130 | 8 | 40 | 5x9 | ||
9.15 € | 10 | 9 Arbeitstage | 43.5 | Ja | 29 | -40 bis 130 | 8 | 40 | 6x6 | ||
9.15 € | 10 | 9 Arbeitstage | 43.5 | Ja | 29 | -40 bis 130 | 8 | 40 | 6x8 | ||
9.15 € | 10 | 9 Arbeitstage | 43.5 | Ja | 29 | -40 bis 130 | 8 | 40 | 7x6/1x11 | ||
9.15 € | 10 | 9 Arbeitstage | 43.5 | Ja | 29 | -40 bis 130 | 8 | 40 | 7x7 | ||
9.15 € | 10 | 9 Arbeitstage | 43.5 | Ja | 29 | -40 bis 130 | 8 | 40 | 8x5.5 | ||
9.15 € | 10 | 9 Arbeitstage | 43.5 | Ja | 29 | -40 bis 130 | 8 | 40 | 10x6 | ||
9.15 € | 10 | 9 Arbeitstage | 43.5 | Ja | 29 | -40 bis 130 | 8 | 40 | 12x5.3 | ||
9.15 € | 10 | 9 Arbeitstage | 43.5 | Ja | 29 | -40 bis 130 | 8 | 40 | 24x3 | ||
9.87 € | 10 | 9 Arbeitstage | 43.5 | Ja | 29 | -40 bis 135 | 8 | 40 | 1x7/2x8.5 | ||
9.87 € | 10 | 9 Arbeitstage | 43.5 | Ja | 29 | -40 bis 135 | 8 | 40 | 1x8/2x11 | ||
9.87 € | 10 | 9 Arbeitstage | 43.5 | Ja | 29 | -40 bis 135 | 8 | 40 | 1x8.5/1x12 | ||
9.87 € | 10 | 9 Arbeitstage | 43.5 | Ja | 29 | -40 bis 135 | 8 | 40 | 1x10/1x11.5/1x13 | ||
9.87 € | 10 | 9 Arbeitstage | 43.5 | Ja | 29 | -40 bis 135 | 8 | 40 | 1x10/1x13 | ||
9.87 € | 10 | 9 Arbeitstage | 43.5 | Ja | 29 | -40 bis 135 | 8 | 40 | 1x10.5/1x16 | ||
9.87 € | 10 | 9 Arbeitstage | 43.5 | Ja | 29 | -40 bis 135 | 8 | 40 | 1x12/1x13 | ||
9.87 € | 10 | 9 Arbeitstage | 43.5 | Ja | 29 | -40 bis 135 | 8 | 40 | 2x6.5 | ||
9.87 € | 10 | 9 Arbeitstage | 43.5 | Ja | 29 | -40 bis 135 | 8 | 40 | 2x7 | ||
9.87 € | 10 | 9 Arbeitstage | 43.5 | Ja | 29 | -40 bis 135 | 8 | 40 | 2x8.5/1x13.5 | ||
9.87 € | 10 | 9 Arbeitstage | 43.5 | Ja | 29 | -40 bis 135 | 8 | 40 | 2x9 | ||
9.87 € | 10 | 9 Arbeitstage | 43.5 | Ja | 29 | -40 bis 135 | 8 | 40 | 2x10 | ||
9.87 € | 10 | 9 Arbeitstage | 43.5 | Ja | 29 | -40 bis 135 | 8 | 40 | 2x13 | ||
9.87 € | 10 | 9 Arbeitstage | 43.5 | Ja | 29 | -40 bis 135 | 8 | 40 | 3x7 | ||
9.85 € | 10 | 9 Arbeitstage | 43.5 | Ja | 29 | -40 bis 135 | 8 | 40 | 3x7/3x8 | ||
9.87 € | 10 | 9 Arbeitstage | 43.5 | Ja | 29 | -40 bis 135 | 8 | 40 | 3x11 | ||
9.87 € | 10 | 9 Arbeitstage | 43.5 | Ja | 29 | -40 bis 135 | 8 | 40 | 3x12 | ||
9.87 € | 10 | 9 Arbeitstage | 43.5 | Ja | 29 | -40 bis 135 | 8 | 40 | 4x5.5 | ||
9.87 € | 10 | 9 Arbeitstage | 43.5 | Ja | 29 | -40 bis 135 | 8 | 40 | 4x6.5 | ||
9.87 € | 10 | 9 Arbeitstage | 43.5 | Ja | 29 | -40 bis 135 | 8 | 40 | 4x6.5/4x6.5 | ||
9.87 € | 10 | 9 Arbeitstage | 43.5 | Ja | 29 | -40 bis 135 | 8 | 40 | 4x8 | ||
9.87 € | 10 | 9 Arbeitstage | 43.5 | Ja | 29 | -40 bis 135 | 8 | 40 | 4x9 | ||
9.87 € | 10 | 9 Arbeitstage | 43.5 | Ja | 29 | -40 bis 135 | 8 | 40 | 5x8 | ||
9.87 € | 10 | 9 Arbeitstage | 43.5 | Ja | 29 | -40 bis 135 | 8 | 40 | 5x9 | ||
9.87 € | 10 | 9 Arbeitstage | 43.5 | Ja | 29 | -40 bis 135 | 8 | 40 | 6x6 | ||
9.87 € | 10 | 9 Arbeitstage | 43.5 | Ja | 29 | -40 bis 135 | 8 | 40 | 6x8 | ||
9.87 € | 10 | 9 Arbeitstage | 43.5 | Ja | 29 | -40 bis 135 | 8 | 40 | 7x7 | ||
9.87 € | 10 | 9 Arbeitstage | 43.5 | Ja | 29 | -40 bis 135 | 8 | 40 | 8x5.5 | ||
9.87 € | 10 | 9 Arbeitstage | 43.5 | Ja | 29 | -40 bis 135 | 8 | 40 | 12x5.3 | ||
44.90 € | 5 | 9 Arbeitstage | 61.3 | Ja | 36 | -40 bis 130 | 9 | 57 | 2x17 | ||
48.30 € | 5 | 9 Arbeitstage | 61.3 | Ja | 36 | -40 bis 135 | 9 | 57 | 1x12/1x25 | ||
48.30 € | 5 | 9 Arbeitstage | 61.3 | Ja | 36 | -40 bis 135 | 9 | 57 | 2x17 | ||
16.43 € | 5 | 9 Arbeitstage | 54 | Ja | 36 | -40 bis 130 | 8 | 50 | 1x5/1x9/1x11/1x19 | ||
16.43 € | 5 | 9 Arbeitstage | 54 | Ja | 36 | -40 bis 130 | 9 | 50 | 1x11/1x21 | ||
16.43 € | 5 | 9 Arbeitstage | 54 | Ja | 36 | -40 bis 130 | 9 | 50 | 1x12.5/1x16.5 | ||
16.43 € | 5 | 9 Arbeitstage | 54 | Ja | 36 | -40 bis 130 | 9 | 50 | 1x13/2x16.5 | ||
16.43 € | 5 | 9 Arbeitstage | 54 | Ja | 36 | -40 bis 130 | 9 | 50 | 1x14/1x17 | ||
16.43 € | 5 | 9 Arbeitstage | 54 | Ja | 36 | -40 bis 130 | 9 | 50 | 2x8/3x10 | ||
16.43 € | 5 | 9 Arbeitstage | 54 | Ja | 36 | -40 bis 130 | 9 | 50 | 2x15 | ||
16.43 € | 5 | 9 Arbeitstage | 54 | Ja | 36 | -40 bis 130 | 9 | 50 | 3x10 | ||
16.43 € | 5 | 9 Arbeitstage | 54 | Ja | 36 | -40 bis 130 | 9 | 50 | 3x14.5 | ||
16.43 € | 5 | 9 Arbeitstage | 54 | Ja | 36 | -40 bis 130 | 9 | 50 | 4x7 | ||
16.43 € | 5 | 9 Arbeitstage | 54 | Ja | 36 | -40 bis 130 | 9 | 50 | 4x10.2 | ||
16.43 € | 5 | 9 Arbeitstage | 54 | Ja | 36 | -40 bis 130 | 9 | 50 | 4x11.5 | ||
16.43 € | 5 | 9 Arbeitstage | 54 | Ja | 36 | -40 bis 130 | 9 | 50 | 4x12 | ||
16.43 € | 5 | 9 Arbeitstage | 54 | Ja | 36 | -40 bis 130 | 9 | 50 | 4x13 |
Loading...
Schutzart (IP) | IP68 | EMV-Ausführung | Nein | Biegeschutz | Nein |
---|---|---|---|---|---|
Explosionsgeprüfte Ausführung | Nein | Flachkabelverschraubung | Nein | Für Bewehrte Kabel | Nein |
Für Ex-Zone Staub | Ohne | Für Ex-Zone Gas | Ohne | Glasfaserverstärkt | Nein |
Ausführung | Gerade | Halogenfrei | Ja | Werkstoffgüte | Messing |
Geschirmt | Nein | Gewindeart | PG | Mit Gegenmutter | Nein |
Teilbare Verschraubung | Nein | Oberflächenschutz | Vernickelt |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Sechskant Eckmaß(mm)
Mehrfach-Dichteinsatz
Nenngewindenennmaß metrisch/PG
Einsatztemperatur Min./Max.(°C)
Gewindelänge(mm)
Schlüsselweite(mm)
Dichtbereich(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften