Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer Diameter (mm) | Number of flutes (mm) | Hole Diameter (mm) | Blade Width (mm) | Side blade length (mm) | Diameter of Hub (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 22 | 25.4 | 6.5 | 12 | 35 | ||
156.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 22 | 25.4 | 7/16 | 12 | 35 | ||
112.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 22 | 25.4 | 7 | 12 | 35 | ||
127.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 22 | 25.4 | 7.5 | 12 | 35 | ||
115.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 22 | 25.4 | 8 | 12 | 35 | ||
141.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 22 | 25.4 | 8.5 | 12 | 35 | ||
129.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 22 | 25.4 | 9 | 12 | 35 | ||
141.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 22 | 25.4 | 9.5 | 12 | 35 | ||
129.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 22 | 25.4 | 10 | 12 | 35 | ||
157.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 22 | 25.4 | 10.5 | 12 | 35 | ||
143.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 22 | 25.4 | 11 | 12 | 35 | ||
156.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 22 | 25.4 | 11.5 | 12 | 35 | ||
143.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 22 | 25.4 | 12 | 12 | 35 | ||
171.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 22 | 25.4 | 12.5 | 12 | 35 | ||
156.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 22 | 25.4 | 13 | 12 | 35 | ||
165.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 22 | 25.4 | 14 | 12 | 35 | ||
174.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 22 | 25.4 | 15 | 12 | 35 | ||
182.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 22 | 25.4 | 16 | 12 | 35 | ||
197.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 22 | 25.4 | 17 | 12 | 35 | ||
199.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 22 | 25.4 | 18 | 12 | 35 | ||
224.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 22 | 25.4 | 19 | 12 | 35 | ||
224.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 22 | 25.4 | 20 | 12 | 35 | ||
247.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 22 | 25.4 | 21 | 12 | 35 | ||
249.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 22 | 25.4 | 22 | 12 | 35 | ||
271.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 22 | 25.4 | 23 | 12 | 35 | ||
271.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 22 | 25.4 | 24 | 12 | 35 | ||
279.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 22 | 25.4 | 25 | 12 | 35 | ||
287.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 22 | 25.4 | 26 | 12 | 35 | ||
309.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 22 | 25.4 | 27 | 12 | 35 | ||
310.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 22 | 25.4 | 28 | 12 | 35 | ||
326.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 22 | 25.4 | 29 | 12 | 35 | ||
332.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 22 | 25.4 | 30 | 12 | 35 | ||
184.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 80 | 22 | 25.4 | 1/4 | 12.5 | 35 | ||
157.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 80 | 22 | 25.4 | 3 | 12.5 | 35 | ||
141.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 80 | 22 | 25.4 | 4 | 12.5 | 35 | ||
146.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 80 | 22 | 25.4 | 5 | 12.5 | 35 | ||
152.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | 80 | 22 | 25.4 | 6 | 12.5 | 35 | ||
159.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 80 | 22 | 25.4 | 7 | 12.5 | 35 | ||
168.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 80 | 22 | 25.4 | 8 | 12.5 | 35 | ||
177.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 80 | 22 | 25.4 | 9 | 12.5 | 35 | ||
181.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 80 | 22 | 25.4 | 10 | 12.5 | 35 | ||
202.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 80 | 22 | 25.4 | 11 | 12.5 | 35 | ||
202.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 80 | 22 | 25.4 | 12 | 12.5 | 35 | ||
242.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 80 | 22 | 25.4 | 14 | 12.5 | 35 | ||
255.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 80 | 22 | 25.4 | 15 | 12.5 | 35 | ||
255.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 90 | 24 | 25.4 | 1/2 | 13.5 | 38 | ||
167.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 90 | 24 | 25.4 | 1/4 | 13.5 | 38 | ||
159.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 90 | 24 | 25.4 | 3 | 13.5 | 38 | ||
145.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 90 | 24 | 25.4 | 4 | 13.5 | 38 | ||
155.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 90 | 24 | 25.4 | 5 | 13.5 | 38 | ||
155.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 90 | 24 | 25.4 | 6 | 13.5 | 38 | ||
167.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 90 | 24 | 25.4 | 7 | 13.5 | 38 | ||
173.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 90 | 24 | 25.4 | 8 | 13.5 | 38 | ||
184.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 90 | 24 | 25.4 | 9 | 13.5 | 38 | ||
188.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 90 | 24 | 25.4 | 10 | 13.5 | 38 | ||
203.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 90 | 24 | 25.4 | 11 | 13.5 | 38 | ||
207.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | 90 | 24 | 25.4 | 12 | 13.5 | 38 | ||
238.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 90 | 24 | 25.4 | 13 | 13.5 | 38 | ||
255.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 90 | 24 | 25.4 | 14 | 13.5 | 38 | ||
269.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 90 | 24 | 25.4 | 15 | 13.5 | 38 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Outer Diameter(mm)
Number of flutes(mm)
Hole Diameter(mm)
Blade Width(mm)
Side blade length(mm)
Diameter of Hub(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften