Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer Diameter (mm) | Number of flutes (mm) | Hole Diameter (mm) | Blade Width (mm) | Side blade length (mm) | Diameter of Hub (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
336.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 125 | 28 | 31.75 | 12 | 16 | 55 | ||
420.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 125 | 28 | 25.4 | 12.5 | 16 | 50 | ||
382.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 125 | 28 | 25.4 | 13 | 16 | 50 | ||
382.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 125 | 28 | 31.75 | 13 | 16 | 55 | ||
393.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 125 | 28 | 25.4 | 14 | 16 | 50 | ||
393.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 125 | 28 | 31.75 | 14 | 16 | 55 | ||
413.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 125 | 28 | 25.4 | 15 | 16 | 50 | ||
413.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 125 | 28 | 31.75 | 15 | 16 | 55 | ||
448.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 125 | 28 | 25.4 | 16 | 16 | 50 | ||
448.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 125 | 28 | 31.75 | 16 | 16 | 55 | ||
491.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 125 | 28 | 25.4 | 17 | 16 | 50 | ||
491.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 125 | 28 | 31.75 | 17 | 16 | 55 | ||
491.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 125 | 28 | 25.4 | 18 | 16 | 50 | ||
491.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 125 | 28 | 31.75 | 18 | 16 | 55 | ||
519.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | 125 | 28 | 25.4 | 19 | 16 | 50 | ||
519.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | 125 | 28 | 31.75 | 19 | 16 | 55 | ||
538.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 125 | 28 | 25.4 | 20 | 16 | 50 | ||
538.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 125 | 28 | 31.75 | 20 | 16 | 55 | ||
592.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 125 | 28 | 25.4 | 21 | 16 | 50 | ||
592.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 125 | 28 | 31.75 | 21 | 16 | 55 | ||
615.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 125 | 28 | 25.4 | 22 | 16 | 50 | ||
615.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 125 | 28 | 31.75 | 22 | 16 | 55 | ||
652.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 125 | 28 | 25.4 | 23 | 16 | 50 | ||
652.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 125 | 28 | 31.75 | 23 | 16 | 55 | ||
660.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 125 | 28 | 25.4 | 24 | 16 | 50 | ||
660.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 125 | 28 | 31.75 | 24 | 16 | 55 | ||
681.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 125 | 28 | 25.4 | 25 | 16 | 50 | ||
681.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 125 | 28 | 31.75 | 25 | 16 | 55 | ||
699.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 125 | 28 | 25.4 | 26 | 16 | 50 | ||
699.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 125 | 28 | 31.75 | 26 | 16 | 55 | ||
730.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 125 | 28 | 25.4 | 27 | 16 | 50 | ||
778.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 125 | 28 | 25.4 | 28 | 16 | 50 | ||
778.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 125 | 28 | 31.75 | 28 | 16 | 55 | ||
817.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 125 | 28 | 25.4 | 29 | 16 | 50 | ||
858.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 125 | 28 | 25.4 | 30 | 16 | 50 | ||
786.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 125 | 28 | 31.75 | 30 | 16 | 55 | ||
569.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 150 | 32 | 25.4 | 1/2 | 18 | 50 | ||
428.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 150 | 32 | 25.4 | 1/4 | 18 | 50 | ||
448.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 150 | 32 | 25.4 | 3/8 | 18 | 50 | ||
460.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | 150 | 32 | 25.4 | 3 | 18 | 50 | ||
460.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | 150 | 32 | 31.75 | 3 | 18 | 60 | ||
460.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | 150 | 32 | 25.4 | 3.5 | 18 | 50 | ||
420.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 150 | 32 | 25.4 | 4 | 18 | 50 | ||
420.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 150 | 32 | 31.75 | 4 | 18 | 60 | ||
428.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 150 | 32 | 25.4 | 4.5 | 18 | 50 | ||
389.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 150 | 32 | 25.4 | 5 | 18 | 50 | ||
389.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 150 | 32 | 31.75 | 5 | 18 | 60 | ||
427.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | 150 | 32 | 25.4 | 5.5 | 18 | 50 | ||
388.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 150 | 32 | 25.4 | 6 | 18 | 50 | ||
388.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 150 | 32 | 31.75 | 6 | 18 | 60 | ||
471.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | 150 | 32 | 25.4 | 6.5 | 18 | 50 | ||
502.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | 150 | 32 | 25.4 | 7/16 | 18 | 50 | ||
428.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 150 | 32 | 25.4 | 7 | 18 | 50 | ||
428.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 150 | 32 | 31.75 | 7 | 18 | 60 | ||
471.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | 150 | 32 | 25.4 | 7.5 | 18 | 50 | ||
428.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 150 | 32 | 25.4 | 8 | 18 | 50 | ||
428.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 150 | 32 | 31.75 | 8 | 18 | 60 | ||
492.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 150 | 32 | 25.4 | 8.5 | 18 | 50 | ||
448.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 150 | 32 | 25.4 | 9 | 18 | 50 | ||
448.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 150 | 32 | 31.75 | 9 | 18 | 60 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Outer Diameter(mm)
Number of flutes(mm)
Hole Diameter(mm)
Blade Width(mm)
Side blade length(mm)
Diameter of Hub(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften