Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1212157 |
1212158 |
1212160 |
1212161 |
1212162 |
1212163 |
1212164 |
1212165 |
1212166 |
1212167 |
1212168 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Mit Drahtschneider | Längsschnitt | Runde Kante | Spiralschnitt | Tiefe einstellbar | Abisolierlänge einstellbar | Streifenbereich Durchmesser (mm) | Streifenbereichsquerschnitt (mm²) | Ausführung des Griffes | Mit Absicherung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93.80 € | 2 | 7 Arbeitstage | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | 2.9|4.6 | 6|16 | 1-Komponenten | falsch | |||
80.08 € | 2 | 7 Arbeitstage | wahr | falsch | falsch | falsch | wahr | wahr | 1.5|2.9 | 1.5|6 | 2 Komponenten | wahr | |||
32.20 € | 5 | 7 Arbeitstage | falsch | falsch | wahr | falsch | wahr | falsch | 2.5|11 | 0.5|25 | 1-Komponenten | falsch | |||
44.86 € | 4 | 7 Arbeitstage | falsch | wahr | wahr | wahr | wahr | falsch | 4.5|40 | 4|300 | 1-Komponenten | wahr | |||
32.95 € | 5 | 7 Arbeitstage | falsch | falsch | wahr | falsch | falsch | falsch | 8|13 | 0.2|4 | 2 Komponenten | wahr | |||
60.91 € | 3 | 7 Arbeitstage | falsch | falsch | wahr | falsch | wahr | wahr | 2.5|7.6 | 0|0 | 1-Komponenten | wahr | |||
60.91 € | 3 | 7 Arbeitstage | falsch | falsch | wahr | falsch | wahr | wahr | 2.5|7.6 | 0|0 | 1-Komponenten | wahr | |||
60.91 € | 3 | 47 Arbeitstage | falsch | falsch | wahr | falsch | wahr | wahr | 2.5|7.6 | 0|0 | 1-Komponenten | wahr | |||
60.91 € | 3 | 47 Arbeitstage | falsch | falsch | wahr | falsch | wahr | wahr | 2.5|7.6 | 0|0 | 1-Komponenten | wahr | |||
69.35 € | 3 | 47 Arbeitstage | falsch | falsch | wahr | falsch | wahr | wahr | 2.5|7.6 | 0|0 | 1-Komponenten | wahr | |||
69.35 € | 3 | 7 Arbeitstage | falsch | falsch | wahr | falsch | wahr | wahr | 2.5|7.6 | 0|0 | 1-Komponenten | wahr |
Loading...
Isoliert | wahr | Länge(mm) | - | Absicherung 1000 V | falsch |
---|---|---|---|---|---|
Streifenbereich AWG | -|- | VDE getestet | falsch | Länge der Backen(mm) | - |
Kopfbreite(mm) | - | ESD getestet | - | Kopfhöhe(mm) | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Mit Drahtschneider
Längsschnitt
Runde Kante
Spiralschnitt
Tiefe einstellbar
Abisolierlänge einstellbar
Streifenbereich Durchmesser(mm)
Streifenbereichsquerschnitt(mm²)
Ausführung des Griffes
Mit Absicherung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften