Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1212428 |
1212628 |
1212629 |
1212636 |
8191312 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Modell | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Verpackung | Durchmesser (mm) | Werkstoffgüte | Werkstoff | Heizungs- + Sanitärmechaniker-Set | Elektriker eingestellt | Hängeschlossbügel | Mit Schulterstreifen | Signalrot | Mit Sperre | Anzahl der Führungsbohrer | Anzahl der Gabelschlüssel | Anzahl der Holz | Anzahl der HSS-Spiralbohrer | Anzahl der Kabelschneider | Anzahl der Koaxialwerkzeuge | Anzahl der Kreuzschlitzschraubendreher PH | Anzahl Kreuzschlitzschraubendreher PZ | Anzahl der Form des Loches | Anzahl der Endbearbeitungswerkzeuge Glasfaden | Anzahl der Form des Loches Bohrkronen | Anzahl der Ringschlüssel | Anzahl der Schlitzschraubendreher | Anzahl der Sockel | Anzahl der Sockel | Anzahl der offenen Schraubenschlüssel | Anzahl der Steinbohrer | Anzahl der Stufenbohrer | Anzahl der Torx Schraubendreher | Anzahl der Werkzeuge | Anzahl der Feilen | Anzahl der Messwerkzeuge | Anzahl der Zangen | Anzahl der Kombination | Anzahl der hexagonalen Tasten parametrierbar vorhanden | Anzahl der verstellbaren Schraubenschlüssel | Anzahl der Bit-Einfügungen | Anzahl der Testwerkzeuge | Anzahl der Ratschen | Anzahl der Tommy Bars | Anzahl der Meißel und Stempel | Anzahl der Hämmer | Anzahl der Multifunktionswerkzeuge | Anzahl der Sägen | Abnehmbares Fach | Gesamtzahl der Anzahl der Fächer | Mit Schaum | Mit Teiler | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
905.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | - | - | Gehäuse | - | - | - | falsch | wahr | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
147.75 € | 2 | 7 Arbeitstage | 260 | Gehäuse | 270 | 260 | - | - | - | Kunststoff | - | - | wahr | wahr | falsch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1,090.82 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | - | - | Gehäuse | - | - | - | falsch | wahr | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 4 | 89 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
533.18 € | 1 | 33 Arbeitstage | 327 | Gehäuse | 270 | 327 | - | - | - | Aluminium | - | - | falsch | wahr | falsch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
152.82 € | 2 | 11 Arbeitstage | 260 | Gehäuse | 270 | 260 | - | - | - | Kunststoff | - | - | wahr | wahr | falsch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Modell
Höhe(mm)
Tiefe(mm)
Verpackung
Durchmesser(mm)
Werkstoffgüte
Werkstoff
Heizungs- + Sanitärmechaniker-Set
Elektriker eingestellt
Hängeschlossbügel
Mit Schulterstreifen
Signalrot
Mit Sperre
Anzahl der Führungsbohrer
Anzahl der Gabelschlüssel
Anzahl der Holz
Anzahl der HSS-Spiralbohrer
Anzahl der Kabelschneider
Anzahl der Koaxialwerkzeuge
Anzahl der Kreuzschlitzschraubendreher PH
Anzahl Kreuzschlitzschraubendreher PZ
Anzahl der Form des Loches
Anzahl der Endbearbeitungswerkzeuge Glasfaden
Anzahl der Form des Loches Bohrkronen
Anzahl der Ringschlüssel
Anzahl der Schlitzschraubendreher
Anzahl der Sockel
Anzahl der Sockel
Anzahl der offenen Schraubenschlüssel
Anzahl der Steinbohrer
Anzahl der Stufenbohrer
Anzahl der Torx Schraubendreher
Anzahl der Werkzeuge
Anzahl der Feilen
Anzahl der Messwerkzeuge
Anzahl der Zangen
Anzahl der Kombination
Anzahl der hexagonalen Tasten parametrierbar vorhanden
Anzahl der verstellbaren Schraubenschlüssel
Anzahl der Bit-Einfügungen
Anzahl der Testwerkzeuge
Anzahl der Ratschen
Anzahl der Tommy Bars
Anzahl der Meißel und Stempel
Anzahl der Hämmer
Anzahl der Multifunktionswerkzeuge
Anzahl der Sägen
Abnehmbares Fach
Gesamtzahl der Anzahl der Fächer
Mit Schaum
Mit Teiler
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften