Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Länge (mm) | Profil | Höhe (mm) | GTIN/EAN | Gewicht (g) | Breite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.65 € | 1 | 12 Arbeitstage | 243 | 3M | 2.28 | 5412571037531 | 4.0 | 3 | ||
14.35 € | 1 | 12 Arbeitstage | 365 | 3M | 2.28 | - | 7.0 | 3 | ||
15.70 € | 1 | 12 Arbeitstage | 560 | 3M | 2.28 | 5412571037821 | 10.0 | 3 | ||
35.70 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1090 | 5M | 3.3 | - | 15.0 | 5 | ||
14.08 € | 1 | 12 Arbeitstage | 200 | 3M | 2.28 | 5412571037456 | 4.0 | 3 | ||
14.08 € | 1 | 12 Arbeitstage | 212 | 3M | 2.28 | 5412571037470 | 4.0 | 3 | ||
14.08 € | 2 | 12 Arbeitstage | 230 | 3M | 2.28 | - | 4.0 | 3 | ||
14.08 € | 1 | 12 Arbeitstage | 236 | 3M | 2.28 | 5412571037524 | 4.0 | 3 | ||
14.08 € | 1 | 12 Arbeitstage | 265 | 3M | 2.28 | 5412571037562 | 5.0 | 3 | ||
14.08 € | 1 | 12 Arbeitstage | 272 | 3M | 2.28 | 5412571037579 | 5.0 | 3 | ||
14.08 € | 1 | 12 Arbeitstage | 280 | 3M | 2.28 | 5412571037586 | 5.0 | 3 | ||
14.08 € | 1 | 12 Arbeitstage | 290 | 3M | 2.28 | 5412571037593 | 5.0 | 3 | ||
14.08 € | 1 | 12 Arbeitstage | 300 | 3M | 2.28 | - | 5.0 | 3 | ||
14.08 € | 1 | 12 Arbeitstage | 307 | 3M | 2.28 | 5412571037616 | 6.0 | 3 | ||
14.08 € | 1 | 12 Arbeitstage | 315 | 3M | 2.28 | 5412571037623 | 6.0 | 3 | ||
14.08 € | 1 | 12 Arbeitstage | 325 | 3M | 2.28 | 5412571037630 | 6.0 | 3 | ||
14.08 € | 1 | 12 Arbeitstage | 335 | 3M | 2.28 | 5412571037647 | 6.0 | 3 | ||
14.08 € | 1 | 12 Arbeitstage | 355 | 3M | 2.28 | 5412571037661 | 6.0 | 3 | ||
14.08 € | 1 | 12 Arbeitstage | 387 | 3M | 2.28 | 5412571037692 | 7.0 | 3 | ||
14.25 € | 1 | 12 Arbeitstage | 412 | 3M | 2.28 | - | 7.0 | 3 | ||
14.60 € | 1 | 12 Arbeitstage | 425 | 3M | 2.28 | 5412571037722 | 8.0 | 3 | ||
14.60 € | 1 | 12 Arbeitstage | 437 | 3M | 2.28 | 5412571037739 | 8.0 | 3 | ||
14.77 € | 2 | 12 Arbeitstage | 450 | 3M | 2.28 | 5412571037746 | 8.0 | 3 | ||
15.87 € | 1 | 12 Arbeitstage | 515 | 3M | 2.28 | 5412571037791 | 9.0 | 3 | ||
16.20 € | 1 | 12 Arbeitstage | 545 | 3M | 2.28 | 5412571037814 | 10.0 | 3 | ||
17.27 € | 1 | 12 Arbeitstage | 615 | 3M | 2.28 | 5412571037852 | 11.0 | 3 | ||
18.48 € | 1 | 12 Arbeitstage | 690 | 3M | 2.28 | 5412571037906 | 13.0 | 3 | ||
18.67 € | 1 | 12 Arbeitstage | 710 | 3M | 2.28 | 5412571037913 | 13.0 | 3 | ||
18.82 € | 1 | 12 Arbeitstage | 730 | 3M | 2.28 | - | 13.0 | 3 | ||
19.02 € | 1 | 12 Arbeitstage | 750 | 3M | 2.28 | 5412571037937 | 14.0 | 3 | ||
21.50 € | 1 | 12 Arbeitstage | 280 | 5M | 3.3 | 5412571037968 | 4.0 | 5 | ||
21.50 € | 1 | 12 Arbeitstage | 290 | 5M | 3.3 | 5412571037975 | 4.0 | 5 | ||
21.50 € | 1 | 12 Arbeitstage | 300 | 5M | 3.3 | 5412571037982 | 4.0 | 5 | ||
21.50 € | 1 | 12 Arbeitstage | 307 | 5M | 3.3 | 5412571037999 | 4.0 | 5 | ||
21.50 € | 1 | 12 Arbeitstage | 315 | 5M | 3.3 | 5412571038002 | 4.0 | 5 | ||
21.50 € | 1 | 12 Arbeitstage | 335 | 5M | 3.3 | 5412571038026 | 5.0 | 5 | ||
21.50 € | 1 | 12 Arbeitstage | 345 | 5M | 3.3 | 5412571038033 | 5.0 | 5 | ||
21.50 € | 1 | 12 Arbeitstage | 355 | 5M | 3.3 | 5412571038040 | 5.0 | 5 | ||
21.50 € | 1 | 12 Arbeitstage | 365 | 5M | 3.3 | 5412571038057 | 5.0 | 5 | ||
21.50 € | 1 | 12 Arbeitstage | 375 | 5M | 3.3 | 5412571038064 | 5.0 | 5 | ||
21.50 € | 1 | 12 Arbeitstage | 387 | 5M | 3.3 | 5412571038071 | 5.0 | 5 | ||
21.50 € | 1 | 12 Arbeitstage | 400 | 5M | 3.3 | 5412571038088 | 5.0 | 5 | ||
21.50 € | 1 | 12 Arbeitstage | 412 | 5M | 3.3 | 5412571038095 | 6.0 | 5 | ||
21.50 € | 1 | 12 Arbeitstage | 425 | 5M | 3.3 | 5412571038101 | 6.0 | 5 | ||
21.50 € | 1 | 12 Arbeitstage | 437 | 5M | 3.3 | 5412571038118 | 6.0 | 5 | ||
21.50 € | 1 | 12 Arbeitstage | 450 | 5M | 3.3 | 5412571038125 | 6.0 | 5 | ||
21.50 € | 1 | 12 Arbeitstage | 462 | 5M | 3.3 | 5412571038132 | 6.0 | 5 | ||
21.50 € | 1 | 12 Arbeitstage | 475 | 5M | 3.3 | 5412571038149 | 6.0 | 5 | ||
21.50 € | 1 | 12 Arbeitstage | 487 | 5M | 3.3 | 5412571038156 | 7.0 | 5 | ||
21.50 € | 1 | 12 Arbeitstage | 500 | 5M | 3.3 | 5412571038163 | 7.0 | 5 | ||
22.40 € | 1 | 12 Arbeitstage | 515 | 5M | 3.3 | 5412571038170 | 7.0 | 5 | ||
22.40 € | 1 | 12 Arbeitstage | 530 | 5M | 3.3 | 5412571038187 | 7.0 | 5 | ||
22.52 € | 1 | 12 Arbeitstage | 545 | 5M | 3.3 | 5412571038194 | 7.0 | 5 | ||
22.52 € | 1 | 12 Arbeitstage | 560 | 5M | 3.3 | 5412571038200 | 8.0 | 5 | ||
23.97 € | 1 | 12 Arbeitstage | 580 | 5M | 3.3 | 5412571038217 | 8.0 | 5 | ||
24.12 € | 1 | 12 Arbeitstage | 600 | 5M | 3.3 | 5412571038224 | 8.0 | 5 | ||
24.12 € | 1 | 12 Arbeitstage | 615 | 5M | 3.3 | 5412571038231 | 8.0 | 5 | ||
24.12 € | 1 | 12 Arbeitstage | 630 | 5M | 3.3 | 5412571038248 | 9.0 | 5 | ||
24.65 € | 1 | 12 Arbeitstage | 650 | 5M | 3.3 | 5412571038255 | 9.0 | 5 | ||
24.65 € | 1 | 12 Arbeitstage | 670 | 5M | 3.3 | 5412571038262 | 9.0 | 5 |
Loading...
Temperaturbereich (min.)(°C) | -54 | Temperaturbereich (max.)(°C) | 85 | Werkstoff | Polyurethan |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifnummer | 39269097 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(mm)
Profil
Höhe(mm)
GTIN/EAN
Gewicht(g)
Breite(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften