Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
26095-12-0652004 |
26095-12-0852504 |
26095-12-1053005 |
26095-12-1354005 |
26095-12-1355005 |
26095-12-1656006 |
26095-12-1658006 |
26095-12-20510008 |
26095-12-20512008 |
26095-12-26015008 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser (Ø) | Innendurchmesser (mm) | S1 (mm) | D=Nenndurchmesser | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 6.5 | 4 | 16 | ||
8.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 8.5 | 4 | 20 | ||
8.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 10.5 | 5 | 25 | ||
9.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 13.5 | 5 | 32 | ||
13.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 13.5 | 5 | 40 | ||
18.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 16.5 | 6 | 50 | ||
28.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 16.5 | 6 | 63 | ||
42.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 20.5 | 8 | 80 | ||
70.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 120 | 20.5 | 8 | 100 | ||
95.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 150 | 26 | 8 | 125 |
Loading...
Material Grundkörper | Messing | Benennung | Federteller | Oberfläche Grundkörper | Blank |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | Ja | PL Edelstahl | Nein | Gewicht (ERP)(kg) | 0.0100 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser(Ø)
Innendurchmesser(mm)
S1(mm)
D=Nenndurchmesser
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften